CTモジュール
対応機種: NITTAOMEGA type M250-CT、type L350-CT、type L600-CT 用
推奨ブラウザ:最新バージョンのGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari
※Internet Explorerは対応してません
給電モジュール
標準品 型式 |
ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 |
---|---|---|---|---|
CTRW04-003 | CTTW04-003 | CTRW04-001 | CTTW04-001 | |
仕様 | 直結式:200A電極3本 | ケーブル接続式:130A電極3本 | ||
コネクタ 型式 |
― | MS3101A36-3P | MS3101A36-3S | |
質量 | 約1.0kg | 約1.0kg | 約1.0kg | 約1.0kg |
材質 | 耐電樹脂 | 耐電樹脂 |
標準品の図面はこちら
標準品型式 | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
ロボット側 | CTRW04-003 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTW04-003 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRW04-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTW04-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
サーボモーターモジュール
標準品 型式 |
ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 |
---|---|---|---|---|
CTRX21-001 | CTTX21-001 | CTRX42-001 | CTTX42-001 | |
仕様 | 3A:15本 20A:6本 | 3A:30本 20A:12本 | ||
コネクタ 型式 |
信号: MS3102A20-29P モーター電源:MS3102A20-17P |
信号: MS3102A20-29S モーター電源:MS3102A20-17S |
信号: MS3102A20-29P モーター電源:MS3102A20-17P |
信号: MS3102A20-29S モーター電源:MS3102A20-17S |
質量 | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.5kg | 約1.5kg |
材質 | アルミ合金 | 耐電樹脂 |
標準品の図面はこちら
標準品型式 | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
ロボット側 | CTRX21-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTX21-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRX42-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTX42-001 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
給水モジュール
標準品 型式 |
ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRH04-B00 | CTTH04-B00 | CTRH06-B00 | CTTH06-B00 | CTRH04-N00 | CTTH04-N00 | CTRH06-N00 | CTTH06-N00 | |
仕様 | Rc1/2:4ポート | Rc1/2:6ポート | Rc1/2:4ポート | Rc1/2:6ポート | ||||
質量 | 約0.9kg | 約0.9kg | 約1.5kg | 約1.4kg | 約0.9kg | 約0.8kg | 約1.5kg | 約1.3kg |
材質 | 本体:ステンレス、フィッティング:真鍮 | 本体:ステンレス、フィッティング:ステンレス |
標準品の図面はこちら
標準品型式 | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
ロボット側 | CTRH04-B00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTH04-B00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRH06-B00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTH06-B00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRH04-N00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTH04-N00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRH06-N00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTH06-N00 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
給気モジュール
標準品 型式 |
ロボット側 | ツール側 | ロボット側 | ツール側 |
---|---|---|---|---|
CTRP04-000 | CTTP04-000 | CTRP08-000 | CTTP08-000 | |
仕様 | Rc1/4:4ポート | Rc1/4:8ポート | ||
質量 | 約0.6kg | 約0.6kg | 約1.1kg | 約1.1kg |
材質 | 本体:アルミ合金、フィッティング:ステンレス | 本体:アルミ合金、フィッティング:ステンレス |
標準品の図面はこちら
標準品型式 | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
ロボット側 | CTRP04-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTP04-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ロボット側 | CTRP08-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTP08-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
FDSモジュール
標準品 型式 |
ロボット側 | ツール側 |
---|---|---|
CTRF01-000 | CTTF01-000 | |
仕様 | 通貨ねじサイズ:M5、外形φ13mm、長さ 26mm(DEPRAG製A-4703-1相当品) | |
質量 | 約0.5kg | 約0.4kg |
材質 | ハウジング:ステンレス、ブランケット:鋼 |
標準品の図面はこちら
標準品型式 | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
ロボット側 | CTRF01-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
ツール側 | CTTF01-000 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。