クイックシールシリーズ[インサートタイプSUS304仕様] ユニオンティー
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサート-ユニオンティー-ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | L1(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | 質量(g) |
有効 断面積(mm2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT4N6X4-S | 6X4 | 20.5 | 41 | 20.5 | 27.4 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 2.7 | 35 | 4 | |
UT4N8X5-S | 8X5 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 3.7 | 49 | 7.5 | |
UT4N8X6-S | 8X6 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 4.7 | 48 | 12.5 | |
UT4N10X6.5-S | 10X6.5 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 5.2 | 82 | 15.5 | |
UT4N10X8-S | 10X8 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 6.7 | 77 | 25 | |
UT4N12X8-S | 12X8 | 27.6 | 55.3 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14 | 19 | 6.6 | 90 | 25 | |
UT4N12X9-S | 12X9 | 27.6 | 55.3 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14 | 19 | 7.6 | 85 | 25 |
フィッティング/クイック-インサート-ユニオンティー-インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | L1(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | 質量(g) |
有効 断面積(mm2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1N1/4-S | 1/4 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 27.5 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 3.4 | 34 | 6.5 | |
UT1N5/16-S | 5/16 | 22.8 | 45.7 | 22.8 | 30.9 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 3.7 | 49 | 12.5 | |
UT1N3/8-S | 3/8 | 23.7 | 47.4 | 23.7 | 33.5 | 4.6 | 17 | 12 | 17 | 5.7 | 64 | 18.5 | |
※ | UT1N1/2-S | 1/2 | 27.8 | 55.6 | 27.8 | 38.8 | 4.6 | 18 | 14 | 19 | 8.2 | 84 | 30.0 |
※受注生産品 |