クイックシールシリーズ[インサートタイプSUS304仕様] ティー
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサート-ティー-ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tネジサイズ(R) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
A (mm) |
S (mm) |
Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) |
d1 (mm) |
d2最小内径(mm) | 質量 (g) |
有効 断面積(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4N6X4-PT1/8-S | 6X4 | R1/8 | 20.5 | 18.5 | 25.4 | 41 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2.7 | 30 | 4.5 |
T4N6X4-PT1/4-S | 6X4 | R1/4 | 23 | 22 | 28.9 | 46 | 12 | 4.6 | 15 | 12 | 12 | 7 | 2.7 | 43 | 4.5 |
T4N8X5-PT1/8-S | 8X5 | R1/8 | 22.9 | 21 | 29.1 | 45.8 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 3.7 | 43 | 9 |
T4N8X5-PT1/4-S | 8X5 | R1/4 | 22.9 | 22 | 30.1 | 45.8 | 12 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 7 | 3.7 | 45 | 9 |
T4N8X6-PT1/8-S | 8X6 | R1/8 | 22.9 | 21 | 29.1 | 45.8 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 4.7 | 42 | 14 |
T4N8X6-PT1/4-S | 8X6 | R1/4 | 22.9 | 22 | 30.1 | 45.8 | 12 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 7 | 4.7 | 44 | 15 |
T4N10X6.5-PT1/4-S | 10X6.5 | R1/4 | 27.1 | 25 | 34.8 | 54.2 | 12 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 7 | 5.2 | 73 | 18 |
T4N10X6.5-PT3/8-S | 10X6.5 | R3/8 | 28.1 | 26 | 35.8 | 56.2 | 13 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 9 | 5.2 | 78 | 18 |
T4N10X8-PT1/4-S | 10X8 | R1/4 | 27.1 | 25 | 34.8 | 54.2 | 12 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 7 | 6.7 | 69 | 25 |
T4N10X8-PT3/8-S | 10X8 | R3/8 | 27.1 | 26 | 35.8 | 54.2 | 13 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 9 | 6.7 | 75 | 25 |
T4N12X8-PT3/8-S | 12X8 | R3/8 | 27.6 | 25 | 36 | 55.3 | 13 | 4.2 | 18 | 14 | 19 | 9 | 6.6 | 82 | 25 |
T4N12X9-PT3/8-S | 12X9 | R3/8 | 27.6 | 26 | 37 | 55.3 | 13 | 4.8 | 18 | 14 | 19 | 9 | 7.6 | 82 | 33 |
フィッティング/クイック-インサート-ティー-インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tネジサイズ(R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | S (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) |
d1 (mm) |
d2最小内径(mm) | 質量 (g) |
有効 断面積(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1N1/4-PT1/8-S | 1/4 | R1/8 | 20.5 | 18.5 | 25.4 | 41.1 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 3.4 | 29 | 8 |
T1N1/4-PT1/4-S | 1/4 | R1/4 | 23 | 22 | 28.9 | 46.1 | 12 | 4.6 | 15 | 12 | 12 | 7 | 3.4 | 42 | 8 |
T1N3/8-PT1/4-S | 3/8 | R1/4 | 23.7 | 22 | 31.8 | 47.4 | 12 | 4.6 | 17 | 12 | 17 | 7 | 5.7 | 55 | 19 |