クイックシールシリーズ[インサートレスタイプ] スィーベルナット雌コネクタ
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサートレス-スィーベルナット雌コネクタ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tネジサイズ(G) | L(mm) | S(mm) | I(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | H3二面幅(mm) | C(mm) | d1(mm) | 最小内径(mm) | 質量(g) |
有効 断面積(mm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 4A06-2402 | 4 | G1/8 | 32.9 | 2.7 | 4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 5 | 3 | 3 | 24 | 3.5 | |
※ | 4A06-2602 | 6 | G1/8 | 32.9 | 2.6 | 4 | 14 | 12 | 12 | 14 | 5 | 3 | 3 | 25 | 6.5 | |
4A06-2604 | 6 | G1/4 | 34.6 | 2.6 | 5.7 | 14 | 17 | 12 | 19 | 7 | 5 | 5 | 43 | 10 | ||
4A06-2804 | 8 | G1/4 | 34.5 | 2.6 | 5.7 | 18 | 17 | 14 | 19 | 7 | 5 | 5 | 45 | 18 | ||
※ | 4A06-3006 | 10 | G3/8 | 40.8 | 2.3 | 6.8 | 18 | 19 | 17 | 22 | 10 | 8 | 8 | 75 | 42 | |
※ | 4A06-3206 | 12 | G3/8 | 41.3 | 3.1 | 6.8 | 19 | 19 | 19 | 22 | 10 | 8 | 8 | 67 | 45 | |
※ | 4A06-3208 | 12 | G1/2 | 46 | 3.1 | 9.5 | 19 | 22 | 19 | 27 | 14 | 10 | 10 | 115 | 54 | |
※受注生産品 |