クイックシールシリーズ[インサートレスタイプ] サービスティー
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサートレス-サービスティー
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tネジサイズ(R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | A (mm) | S (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 質量 (g) |
有効 断面積(mm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 4A04-2402 | 4 | R1/8 | 20.4 | 18.5 | 20.4 | 38.9 | 26.2 | 11 | 2.7 | 14 | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | 3 | |
4A04-2602 | 6 | R1/8 | 20.4 | 18.5 | 20.4 | 38.9 | 27.4 | 11 | 2.6 | 14 | 10 | 12 | 5 | 4 | 29 | 9 | ||
4A04-2604 | 6 | R1/4 | 22.9 | 22 | 22.9 | 44.9 | 29.9 | 12 | 2.6 | 14 | 12 | 12 | 7 | 4 | 37 | 10 | ||
4A04-2802 | 8 | R1/8 | 22.8 | 21 | 22.8 | 43.8 | 30.9 | 11 | 2.6 | 15 | 12 | 14 | 5 | 5 | 41 | 16 | ||
4A04-2804 | 8 | R1/4 | 22.8 | 22 | 22.8 | 44.8 | 30.9 | 12 | 2.6 | 15 | 12 | 14 | 7 | 6 | 43 | 22 | ||
※ | 4A04-3004 | 10 | R1/4 | 27 | 25 | 27 | 52 | 36.8 | 12 | 2.3 | 18 | 14 | 17 | 7 | 7 | 70 | 30 | |
※ | 4A04-3006 | 10 | R3/8 | 27 | 26 | 27 | 53 | 36.8 | 13 | 2.3 | 18 | 14 | 17 | 9 | 7.5 | 73 | 35 | |
※ | 4A04-3206 | 12 | R3/8 | 27.5 | 26 | 27.5 | 53.5 | 38.4 | 13 | 3.1 | 19 | 14 | 19 | 9 | 8 | 80 | 40 | |
※ | 4A04-3208 | 12 | R1/2 | 30.5 | 35.5 | 30.5 | 66 | 41.4 | 18 | 3.1 | 19 | 18 | 19 | 12 | 8 | 127 | 40 | |
※受注生産品 |