クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] ユニオンティー
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサート-ユニオンティー-ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | L1(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | 質量(g) | 有効 断面積(mm2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT4N4X2 | 4X2 | 20.5 | 40.9 | 20.5 | 26.2 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 0.9 | 27 | 0.6 | |
UT4N4X2.5 | 4X2.5 | 20.5 | 40.9 | 20.5 | 26.2 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 1.3 | 28 | 1 | |
UT4N4X3 | 4X3 | 20.5 | 40.9 | 20.5 | 26.2 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 2 | 26 | 2 | |
UT4N6X4 | 6X4 | 20.5 | 41 | 20.5 | 27.4 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 2.7 | 35 | 4 | |
UT4N6X4.5 | 6X4.5 | 20.5 | 41 | 20.5 | 27.4 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 3.2 | 35 | 5.5 | |
UT4N8X5 | 8X5 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 3.7 | 49 | 7.5 | |
UT4N8X6 | 8X6 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 4.7 | 48 | 12.5 | |
UT4N10X6.5 | 10X6.5 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 5.2 | 82 | 15.5 | |
UT4N10X7.5 | 10X7.5 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 6.2 | 80 | 22 | |
UT4N10X8 | 10X8 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14 | 17 | 6.7 | 77 | 25 | |
UT4N12X8 | 12X8 | 27.6 | 55.3 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14 | 19 | 6.6 | 90 | 25 | |
UT4N12X9 | 12X9 | 27.6 | 55.3 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14 | 19 | 7.6 | 85 | 25 |
フィッティング/クイック-インサート-90°ユニオンティー-インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | L1(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | 質量(g) | 有効 断面積(mm2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1N1/8 | 1/8 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 26.3 | 4.6 | 15 | 10 | 8 | 1.4 | 22 | 1 | |
UT1N3/16 | 3/16 | 20.6 | 41.1 | 20.6 | 26.3 | 4.6 | 15 | 10 | 10 | 2.4 | 28 | 3 | |
UT1N1/4 | 1/4 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 27.5 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 3.4 | 34 | 6.5 | |
UT1N5/16 | 5/16 | 22.8 | 45.7 | 22.8 | 30.9 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 4.7 | 49 | 12.5 | |
UT1N3/8 | 3/8 | 23.7 | 47.4 | 23.7 | 33.5 | 4.6 | 17 | 12 | 17 | 5.7 | 64 | 18.5 | |
UT1N1/2 | 1/2 | 27.8 | 55.6 | 27.8 | 38.8 | 4.6 | 18 | 14 | 19 | 8.2 | 84 | 30 | |
UT1N5/8 | 5/8 | 36.7 | 73.3 | 36.7 | 52.3 | 5.1 | 23 | 18 | 27 | 9.3 | 189 | 45 |
フィッティング/クイック-インサート-90°ユニオンティー-インチ2
品番 | 適用チューブ外径(inch) | L1(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | 質量(g) | 有効 断面積(mm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | UT2N1/8 | 1/8 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 26.3 | 4.6 | 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | 1 | |
UT2N3/16 | 3/16 | 20.6 | 41.1 | 20.6 | 26.3 | 4.6 | 15 | 10 | 10 | 1.4 | 27 | 1 | ||
UT2N1/4 | 1/4 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 27.5 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 2.2 | 34 | 2.5 | ||
UT2N5/16 | 5/16 | 22.8 | 45.7 | 22.8 | 30.9 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 2.9 | 52 | 4.5 | ||
UT2N3/8 | 3/8 | 23.7 | 47.4 | 23.7 | 33.5 | 4.6 | 17 | 12 | 17 | 3.5 | 67 | 7 | ||
UT2N1/2 | 1/2 | 27.8 | 55.6 | 27.8 | 38.8 | 4.6 | 18 | 14 | 19 | 5.2 | 92 | 16 | ||
☆UT2N1/8はインサートレスタイプになります。 |