クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] パネルタッチコネクタ
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサート-パネルタッチコネクタ-ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | L(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | t最大パネル厚(mm) | H2二面幅(mm) | H4二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | T2推奨パネル穴径(mm) | ワッシャー外形(mm) | ワッシャー肉厚(mm) | 質量(g) | 有効 断面積(mm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT4N4X2 | 4X2 | 41.5 | 4.7 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0.9 | 9 | 15 | 1.6 | 25 | 0.7 | ||
※ | UCT4N4X3 | 4X3 | 41.5 | 4.7 | 15 | 8 | 10 | 12 | 2 | 9 | 15 | 1.6 | 25 | 3 | |
UCT4N6X4 | 6X4 | 42 | 4.6 | 15 | 8.4 | 12 | 14 | 2.7 | 11 | 18 | 1.6 | 33 | 5 | ||
UCT4N6X4.5 | 6X4.5 | 42 | 4.6 | 15 | 8.4 | 12 | 14 | 3.2 | 11 | 18 | 1.6 | 33 | 7.5 | ||
UCT4N8X6 | 8X6 | 43.3 | 4.6 | 16 | 8.4 | 14 | 17 | 4.7 | 13 | 20 | 2.0 | 48 | 16 | ||
UCT4N10X7.5 | 10X7.5 | 45.7 | 4.2 | 17 | 8.1 | 17 | 19 | 6.2 | 16 | 24 | 2.5 | 67 | 30 | ||
UCT4N10X8 | 10X8 | 45.7 | 4.2 | 17 | 8.1 | 17 | 19 | 6.7 | 16 | 24 | 2.5 | 67 | 32 | ||
UCT4N12X9 | 12X9 | 47.3 | 4.8 | 18 | 8.1 | 19 | 22 | 7.6 | 18 | 28 | 2.5 | 87 | 40 | ||
※受注生産品 |
フィッティング/クイック-インサート-パネルタッチコネクタ-インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | L(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | t最大パネル厚(mm) | H2二面幅(mm) | H4二面幅(mm) | d2最小内径(mm) | T2推奨パネル穴径(mm) | ワッシャー外形(mm) | ワッシャー肉厚(mm) | 質量(g) | 有効 断面積(mm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | UCT1N1/8 | 1/8 | 39.7 | 4.6 | 15 | 8 | 8 | 10 | 1.4 | 7 | 11 | 1.6 | 14.5 | 1.5 | |
UCT1N3/16 | 3/16 | 41.7 | 4.6 | 15 | 8 | 10 | 12 | 2.4 | 9 | 15 | 1.6 | 25 | 4 | ||
UCT1N1/4 | 1/4 | 42.1 | 4.6 | 15 | 8.4 | 12 | 14 | 3.4 | 11 | 18 | 1.6 | 32 | 8.5 | ||
UCT1N5/16 | 5/16 | 43.2 | 4.6 | 16 | 8.3 | 14 | 17 | 4.7 | 13 | 20 | 2.0 | 49 | 16 | ||
UCT1N3/8 | 3/8 | 44.9 | 4.6 | 17 | 7.7 | 17 | 19 | 5.7 | 15 | 24 | 2.5 | 67 | 22.5 | ||
UCT1N1/2 | 1/2 | 47.6 | 4.6 | 18 | 7.8 | 19 | 22 | 8.2 | 18 | 28 | 2.5 | 86 | 45 | ||
※受注生産品 |