クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] コネクタ
特長
|
寸法表
フィッティング/クイック-インサート-コネクタ-ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tネジサイズ(R) | L (mm) | A (mm) | S (mm) | Fチューブ挿入長さ (mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | d2最小内径(mm) | 質量 (g) | 有効 断面積(mm2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4N4X2-PT1/8 | 4X2 | R1/8 | 28 | 11 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0.9 | 13 | 0.7 | ||
C4N4X2-PT1/4 | 4X2 | R1/4 | 30 | 12 | 4.7 | 15 | 14 | 10 | 7 | 0.9 | 20 | 0.7 | ||
C4N4X2.5-PT1/8 | 4X2.5 | R1/8 | 28 | 11 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | 13 | 1.5 | ||
C4N4X3-PT1/8 | 4X3 | R1/8 | 28 | 11 | 4.7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | ||
C4N6X4-PT1/8 | 6X4 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2.7 | 15 | 5 | ||
C4N6X4-PT1/4 | 6X4 | R1/4 | 30 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 7 | 2.7 | 22 | 5 | ||
C4N6X4-PT3/8 | 6X4 | R3/8 | 31 | 13 | 4.6 | 15 | 17 | 12 | 9 | 2.7 | 32 | 5.5 | ||
C4N6X4.5-PT1/8 | 6X4.5 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 3.2 | 15 | 7.5 | ||
C4N6X4.5-PT1/4 | 6X4.5 | R1/4 | 30 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3.2 | 23 | 7.5 | ||
※ | C4N6X4.5-PT3/8 | 6X4.5 | R3/8 | 31 | 13 | 4.6 | 15 | 17 | 12 | 9 | 3.2 | 32 | 7.5 | |
C4N8X5-PT1/8 | 8X5 | R1/8 | 27.9 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 3.7 | 18 | 10 | ||
C4N8X5-PT1/4 | 8X5 | R1/4 | 29.9 | 12 | 4.6 | 16 | 14 | 14 | 7 | 3.7 | 24 | 10 | ||
C4N8X6-PT1/8 | 8X6 | R1/8 | 27.9 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 4.7 | 17 | 16 | ||
C4N8X6-PT1/4 | 8X6 | R1/4 | 29.9 | 12 | 4.6 | 16 | 14 | 14 | 7 | 4.7 | 24 | 16 | ||
C4N8X6-PT3/8 | 8X6 | R3/8 | 30.9 | 13 | 4.6 | 16 | 17 | 14 | 9 | 4.7 | 33 | 17 | ||
C4N10X6.5-PT1/4 | 10X6.5 | R1/4 | 31.1 | 12 | 4.2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5.2 | 32 | 20.5 | ||
C4N10X6.5-PT3/8 | 10X6.5 | R3/8 | 32.1 | 13 | 4.2 | 17 | 17 | 17 | 9 | 5.2 | 38 | 20.5 | ||
C4N10X7.5-PT1/4 | 10X7.5 | R1/4 | 31.1 | 12 | 4.2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6.2 | 32 | 30 | ||
C4N10X7.5-PT3/8 | 10X7.5 | R3/8 | 32.1 | 13 | 4.2 | 17 | 17 | 17 | 9 | 6.2 | 37 | 30 | ||
C4N10X7.5-PT1/2 | 10X7.5 | R1/2 | 40.1 | 18 | 4.2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 6.2 | 68.5 | 30 | ||
C4N10X8-PT1/4 | 10X8 | R1/4 | 31.1 | 12 | 4.2 | 17 | 15 | 17 | 7 | 6.7 | 29 | 32 | ||
C4N10X8-PT3/8 | 10X8 | R3/8 | 32.1 | 13 | 4.2 | 17 | 17 | 17 | 9 | 6.7 | 37 | 32 | ||
C4N10X8-PT1/2 | 10X8 | R1/2 | 40.1 | 18 | 4.2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 6.7 | 80 | 33.5 | ||
C4N12X8-PT3/8 | 12X8 | R3/8 | 35.6 | 13 | 4.8 | 18 | 17 | 19 | 9 | 6.6 | 47 | 32 | ||
C4N12X8-PT1/2 | 12X8 | R1/2 | 40.6 | 18 | 4.8 | 18 | 23 | 19 | 12 | 6.6 | 75 | 33.5 | ||
C4N12X9-PT1/4 | 12X9 | R1/4 | 31.6 | 12 | 4.8 | 18 | 17 | 19 | 7.6 | 7.6 | 34 | 40 | ||
C4N12X9-PT3/8 | 12X9 | R3/8 | 35.6 | 13 | 4.8 | 18 | 17 | 19 | 9 | 7.6 | 40.5 | 40 | ||
C4N12X9-PT1/2 | 12X9 | R1/2 | 40.6 | 18 | 4.8 | 18 | 23 | 19 | 12 | 7.6 | 74 | 40 | ||
C4N16X13-PT1/2 | 16X13 | R1/2 | 46.7 | 18 | 5.1 | 23 | 24 | 27 | 12 | 11 | 108 | 90 | ||
※受注生産品 |
フィッティング/クイック-インサート-コネクタ-インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tネジサイズ(R) | L (mm) | A (mm) | S (mm) | Fチューブ挿入長さ (mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | d2最小内径(mm) | 質量 (g) | 有効 断面積(mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1N1/8-PT1/8 | 1/8 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 8 | 5 | 1.4 | 11 | 1.5 | |
C1N3/16-PT1/8 | 3/16 | R1/8 | 28.1 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2.4 | 13 | 4 | |
C1N3/16-PT1/4 | 3/16 | R1/4 | 30.1 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 10 | 7 | 2.4 | 20 | 4 | |
C1N1/4-PT1/8 | 1/4 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 3.4 | 14 | 8.5 | |
C1N1/4-PT1/4 | 1/4 | R1/4 | 30 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3.4 | 22 | 8.5 | |
C1N1/4-PT3/8 | 1/4 | R3/8 | 31 | 13 | 4.6 | 15 | 17 | 12 | 9 | 3.4 | 31 | 8.5 | |
C1N5/16-PT1/8 | 5/16 | R1/8 | 27.8 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 4.7 | 17 | 16 | |
C1N5/16-PT1/4 | 5/16 | R1/4 | 29.8 | 12 | 4.6 | 16 | 14 | 14 | 7 | 4.7 | 24 | 16 | |
C1N5/16-PT3/8 | 5/16 | R3/8 | 30.8 | 13 | 4.6 | 16 | 17 | 14 | 9 | 4.7 | 33 | 17 | |
C1N3/8-PT1/8 | 3/8 | R1/8 | 28.7 | 11 | 4.6 | 17 | 14 | 17 | 5.7 | 5.7 | 23 | 22.5 | |
C1N3/8-PT1/4 | 3/8 | R1/4 | 30.7 | 12 | 4.6 | 17 | 14 | 17 | 7.5 | 5.7 | 28 | 22.5 | |
C1N3/8-PT3/8 | 3/8 | R3/8 | 31.7 | 13 | 4.6 | 17 | 17 | 17 | 9 | 5.7 | 39 | 22.5 | |
C1N3/8-PT1/2 | 3/8 | R1/2 | 39.7 | 18 | 4.6 | 17 | 23 | 17 | 12 | 5.7 | 68 | 24.5 | |
C1N1/2-PT1/4 | 1/2 | R1/4 | 31.8 | 12 | 4.6 | 18 | 17 | 19 | 8.2 | 8.2 | 33 | 45 | |
C1N1/2-PT3/8 | 1/2 | R3/8 | 32.8 | 13 | 4.6 | 18 | 17 | 19 | 9 | 8.2 | 40 | 45 | |
C1N1/2-PT1/2 | 1/2 | R1/2 | 40.8 | 18 | 4.6 | 18 | 23 | 19 | 12 | 8.2 | 72 | 45 | |
C1N5/8-PT3/8 | 5/8 | R3/8 | 41.7 | 13 | 5.1 | 23 | 23 | 27 | 9.3 | 9.3 | 85 | 62 | |
C1N5/8-PT1/2 | 5/8 | R1/2 | 46.7 | 18 | 5.1 | 23 | 23 | 27 | 12 | 9.3 | 100 | 62 |
フィッティング/クイック-インサート-コネクタ-インチ2
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tネジサイズ(R) | L (mm) | A (mm) | S (mm) | Fチューブ挿入長さ (mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | d2最小内径(mm) | 質量 (g) | 有効 断面積(mm2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | C2N1/8-PT1/8 | 1/8 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | |
C2N3/16-PT1/8 | 3/16 | R1/8 | 28.1 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1.4 | 12 | 1.5 | ||
C2N3/16-PT1/4 | 3/16 | R1/4 | 30.1 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 10 | 7 | 1.4 | 20 | 1.5 | ||
C2N1/4-PT1/8 | 1/4 | R1/8 | 28 | 11 | 4.6 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2.2 | 14.5 | 3.5 | ||
C2N1/4-PT1/4 | 1/4 | R1/4 | 30 | 12 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 7 | 2.2 | 22 | 3.5 | ||
C2N5/16-PT1/8 | 5/16 | R1/8 | 27.8 | 11 | 4.6 | 16 | 12 | 14 | 5 | 2.9 | 18 | 6 | ||
C2N5/16-PT1/4 | 5/16 | R1/4 | 29.8 | 12 | 4.6 | 16 | 14 | 14 | 7 | 2.9 | 24 | 6 | ||
C2N3/8-PT1/8 | 3/8 | R1/8 | 28.7 | 11 | 4.6 | 17 | 14 | 17 | 5 | 3.5 | 24 | 8 | ||
C2N3/8-PT1/4 | 3/8 | R1/4 | 30.7 | 12 | 4.6 | 17 | 14 | 17 | 7 | 3.5 | 29 | 8 | ||
C2N3/8-PT3/8 | 3/8 | R3/8 | 31.7 | 13 | 4.6 | 17 | 17 | 17 | 9 | 3.5 | 38 | 8 | ||
C2N1/2-PT1/4 | 1/2 | R1/4 | 31.8 | 12 | 4.6 | 18 | 17 | 19 | 7 | 5.2 | 35 | 20.5 | ||
C2N1/2-PT3/8 | 1/2 | R3/8 | 32.8 | 13 | 4.6 | 18 | 17 | 19 | 9 | 5.2 | 40 | 20.5 | ||
C2N1/2-PT1/2 | 1/2 | R1/2 | 40.8 | 18 | 4.6 | 18 | 23 | 19 | 12 | 5.2 | 74 | 20.5 | ||
☆C2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。 |