プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] ティー
特長
寸法表
プッシュワンEシリーズ/ティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ(M) | Tねじサイズ(R) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ(mm) | HXΦ二面幅(mm) | D (mm) |
d1 (mm) |
最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET4-M5 | 4 | M5x0.8 | ― | 17.2 | 20.2 | 25.1 | 34.4 | 4 | 13 | 10.0x11.0 | 9.8 | 2 | 2 | 3 | 8 |
ET4-PT1/8 | 4 | ― | R1/8 | 17.2 | 22.7 | 27.6 | 34.4 | 8 | 13 | 10.0x11.0 | 9.8 | 5 | 3 | 4 | 10 |
ET4-PT1/4 | 4 | ― | R1/4 | 17.2 | 26.7 | 31.6 | 34.4 | 11 | 13 | 14.0x15.4 | 9.8 | 7 | 3 | 4 | 17 |
ET6-M5 | 6 | M5x0.8 | ― | 18.5 | 22.7 | 29 | 37 | 4 | 15 | 12.0x13.0 | 12.6 | 2 | 2 | 3.5 | 12 |
ET6-PT1/8 | 6 | ― | R1/8 | 18.5 | 25.2 | 31.5 | 37 | 8 | 15 | 12.0x13.0 | 12.6 | 5 | 5 | 12 | 14 |
ET6-PT1/4 | 6 | ― | R1/4 | 18.5 | 29.2 | 35.5 | 37 | 11 | 15 | 14.0x15.4 | 12.6 | 7 | 5 | 12 | 21 |
ET6-PT3/8 | 6 | ― | R3/8 | 18.5 | 30.2 | 36.5 | 37 | 12 | 15 | 17.0x18.5 | 12.6 | 9 | 5 | 12 | 29 |
ET8-PT1/8 | 8 | ― | R1/8 | 20.7 | 26.2 | 33.5 | 41.4 | 8 | 16 | 14.0x15.4 | 14.6 | 5 | 5 | 18.5 | 18 |
ET8-PT1/4 | 8 | ― | R1/4 | 20.7 | 30.2 | 37.5 | 41.4 | 11 | 16 | 14.0x15.4 | 14.6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
ET8-PT3/8 | 8 | ― | R3/8 | 20.7 | 31.2 | 38.5 | 41.4 | 12 | 16 | 17.0x18.5 | 14.6 | 9 | 7 | 23 | 32 |
ET10-PT1/8 | 10 | ― | R1/8 | 24.7 | 29.2 | 38 | 49.3 | 8 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 5 | 5 | 22 | 28 |
ET10-PT1/4 | 10 | ― | R1/4 | 24.7 | 33.2 | 42 | 49.3 | 11 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 7 | 7 | 34.5 | 34 |
ET10-PT3/8 | 10 | ― | R3/8 | 24.7 | 34.2 | 43 | 49.3 | 12 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 9 | 9 | 37 | 39 |
ET10-PT1/2 | 10 | ― | R1/2 | 24.7 | 38.2 | 47 | 49.3 | 15 | 19 | 22.0x24.5 | 17.5 | 12 | 9 | 37 | 58 |
ET12-PT1/4 | 12 | ― | R1/4 | 26.3 | 35.7 | 45.7 | 52.6 | 11 | 20 | 19.0x21.0 | 20 | 7 | 7 | 36 | 43 |
ET12-PT3/8 | 12 | ― | R3/8 | 26.3 | 36.7 | 46.7 | 52.6 | 12 | 20 | 19.0x21.0 | 20 | 9 | 9 | 43 | 48 |
ET12-PT1/2 | 12 | ― | R1/2 | 26.3 | 40.7 | 50.7 | 52.6 | 15 | 20 | 22.0x24.5 | 20 | 12 | 10 | 43 | 65 |
ET16-PT3/8 | 16 | ― | R3/8 | 34.9 | 45 | 58.8 | 69.8 | 12 | 27 | 24.0x27.0 | 28 | 11 | 11 | 70 | 92 |
ET16-PT1/2 | 16 | ― | R1/2 | 34.9 | 48 | 61.8 | 69.8 | 15 | 27 | 24.0x27.0 | 28 | 12 | 12 | 93 | 106 |
プッシュワンEシリーズ/ティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (M) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ(mm) | HXΦ二面幅(mm) | D (mm) |
d1 (mm) |
最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1/4-PT1/8 | 1/4 | ― | R1/8 | 18.1 | 25.2 | 31.5 | 36.2 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 5 | 4.6 | 13 | 14 |
ET1/4-PT1/4 | 1/4 | ― | R1/4 | 18.1 | 29.2 | 35.5 | 36.2 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.6 | 13 | 21 |
ET5/16-PT1/8 | 5/16 | ― | R1/8 | 20.6 | 26.2 | 33.5 | 41.2 | 8 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 5 | 5 | 18.5 | 18 |
ET5/16-PT1/4 | 5/16 | ― | R1/4 | 20.6 | 30.2 | 37.5 | 41.2 | 11 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 7 | 7 | 23 | 24 |
ET5/16-PT3/8 | 5/16 | ― | R3/8 | 24.4 | 31.2 | 38.5 | 48.8 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 7 | - | - |
ET3/8-PT1/4 | 3/8 | ― | R1/4 | 24.4 | 33.2 | 42 | 48.8 | 11 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 7 | 7 | 30 | 34 |
ET3/8-PT3/8 | 3/8 | ― | R3/8 | 24.4 | 34.2 | 43 | 48.8 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 9 | 32 | 39 |
ET3/8-PT1/2 | 3/8 | ― | R1/2 | 24.4 | 38.2 | 47 | 48.8 | 15 | 19 | 22.0X24.5 | 18 | 12 | 9 | 32 | 58 |
ET1/2-PT3/8 | 1/2 | ― | R3/8 | 26.5 | 36.7 | 47.2 | 52.9 | 12 | 21 | 19.0X21.0 | 21.5 | 9 | 9 | 53 | 48 |
ET1/2-PT1/2 | 1/2 | ― | R1/2 | 26.5 | 40.7 | 51.2 | 52.9 | 15 | 21 | 22.0X24.5 | 21.5 | 12 | 10 | 55.5 | 65 |