プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] サービスティー
特長
寸法表
プッシュワンEシリーズ/サービスティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径 (mm) |
Tねじサイズ (M) |
Tねじサイズ (R) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L6 (mm) |
L7 (mm) |
L8 (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ (mm) |
HXΦ二面幅(mm) | D (mm) |
d1 (mm) |
最小 内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST4-M5 | 4 | M5x0.8 | ― | 17.2 | 20.2 | 17.2 | 37.4 | 22.1 | 4 | 13 | 10.0x11.0 | 9.8 | 2 | 2 | 3 | 8 |
EST4-PT1/8 | 4 | ― | R1/8 | 17.2 | 22.7 | 17.2 | 39.9 | 22.1 | 8 | 13 | 10.0x11.0 | 9.8 | 5 | 3 | 4 | 10 |
EST4-PT1/4 | 4 | ― | R1/4 | 17.2 | 26.7 | 17.2 | 43.9 | 24.9 | 11 | 13 | 14.0x15.4 | 9.8 | 7 | 3 | 4 | 18 |
EST6-M5 | 6 | M5x0.8 | ― | 18.5 | 22.7 | 18.5 | 41.2 | 25 | 4 | 15 | 12.0x13.0 | 12.6 | 2 | 2 | 3.5 | 12 |
EST6-PT1/8 | 6 | ― | R1/8 | 18.5 | 25.2 | 18.5 | 43.7 | 25 | 8 | 15 | 12.0x13.0 | 12.6 | 5 | 5 | 12 | 14 |
EST6-PT1/4 | 6 | ― | R1/4 | 18.5 | 29.2 | 18.5 | 47.7 | 26.2 | 11 | 15 | 14.0x15.4 | 12.6 | 7 | 5 | 12 | 21 |
EST6-PT3/8 | 6 | ― | R3/8 | 18.5 | 30.2 | 18.5 | 48.7 | 27.8 | 12 | 15 | 17.0x18.5 | 12.6 | 9 | 5 | 12 | 29 |
EST8-PT1/8 | 8 | ― | R1/8 | 20.7 | 26.2 | 20.7 | 46.9 | 28.4 | 8 | 16 | 14.0x15.4 | 14.6 | 5 | 5 | 18.5 | 18 |
EST8-PT1/4 | 8 | ― | R1/4 | 20.7 | 30.2 | 20.7 | 50.9 | 28.4 | 11 | 16 | 14.0x15.4 | 14.6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
EST8-PT3/8 | 8 | ― | R3/8 | 20.7 | 31.2 | 20.7 | 51.9 | 30 | 12 | 16 | 17.0x18.5 | 14.6 | 9 | 7 | 23 | 32 |
EST10-PT1/8 | 10 | ― | R1/8 | 24.7 | 29.2 | 24.7 | 53.9 | 33.9 | 8 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 5 | 5 | 22 | 28 |
EST10-PT1/4 | 10 | ― | R1/4 | 24.7 | 33.2 | 24.7 | 57.9 | 33.9 | 11 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 7 | 7 | 34.5 | 34 |
EST10-PT3/8 | 10 | ― | R3/8 | 24.7 | 34.2 | 24.7 | 58.9 | 33.9 | 12 | 19 | 17.0x18.5 | 17.5 | 9 | 9 | 37 | 40 |
EST10-PT1/2 | 10 | ― | R1/2 | 24.7 | 38.2 | 24.7 | 62.9 | 36.9 | 15 | 19 | 22.0x24.5 | 17.5 | 12 | 9 | 37 | 58 |
EST12-PT1/4 | 12 | ― | R1/4 | 26.3 | 35.7 | 26.3 | 62 | 36.8 | 11 | 20 | 19.0x21.0 | 20 | 7 | 7 | 36 | 43 |
EST12-PT3/8 | 12 | ― | R3/8 | 26.3 | 36.7 | 26.3 | 63 | 36.8 | 12 | 20 | 19.0x21.0 | 20 | 9 | 9 | 43 | 48 |
EST12-PT1/2 | 12 | ― | R1/2 | 26.3 | 40.7 | 26.3 | 67 | 38.6 | 15 | 20 | 22.0x24.5 | 20 | 12 | 10 | 43 | 65 |
EST16-PT3/8 | 16 | ― | R3/8 | 34.9 | 45 | 34.9 | 79.9 | 48.7 | 12 | 27 | 24.0x27.0 | 28 | 11 | 11 | 70 | 92 |
EST16-PT1/2 | 16 | ― | R1/2 | 34.9 | 48 | 34.9 | 82.9 | 48.7 | 15 | 27 | 24.0x27.0 | 28 | 12 | 12 | 93 | 106 |
プッシュワンEシリーズ/サービスティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径 (inch) |
Tねじサイズ (M) |
Tねじサイズ (R) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
L6 (mm) |
L7 (mm) |
L8 (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ (mm) |
HXΦ二面幅(mm) | D (mm) |
d1 (mm) |
最小 内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST1/4-PT1/8 | 1/4 | ― | R1/8 | 18.1 | 25.2 | 18.1 | 43.3 | 24.6 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 5 | 5 | 13 | 14 |
EST1/4-PT1/4 | 1/4 | ― | R1/4 | 18.1 | 29.2 | 18.1 | 47.3 | 25.8 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 5 | 13 | 21 |
EST5/16-PT1/8 | 5/16 | ― | R1/8 | 20.6 | 26.2 | 20.6 | 46.8 | 28.3 | 8 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 5 | 5 | 18.5 | 18 |
EST5/16-PT1/4 | 5/16 | ― | R1/4 | 20.6 | 30.2 | 20.6 | 50.8 | 28.3 | 11 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 7 | 7 | 23 | 24 |
EST5/16-PT3/8 | 5/16 | ― | R3/8 | 24.4 | 31.2 | 24.4 | 51.9 | 29.9 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 7 | - | - |
EST3/8-PT1/4 | 3/8 | ― | R1/4 | 24.4 | 33.2 | 24.4 | 57.6 | 33.7 | 11 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 7 | 7 | 30 | 34 |
EST3/8-PT3/8 | 3/8 | ― | R3/8 | 24.4 | 34.2 | 24.4 | 58.6 | 33.7 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 9 | 32 | 40 |
EST3/8-PT1/2 | 3/8 | ― | R1/2 | 24.4 | 38.2 | 24.4 | 62.6 | 36.4 | 15 | 19 | 22.0X24.0 | 18 | 12 | 9 | 32 | 58 |
EST1/2-PT3/8 | 1/2 | ― | R3/8 | 27.5 | 36.7 | 27.5 | 64.2 | 38 | 12 | 21 | 19.0X21.0 | 21.5 | 9 | 9 | 53 | 48 |
EST1/2-PT1/2 | 1/2 | ― | R1/2 | 27.5 | 40.7 | 27.5 | 68.2 | 39.5 | 15 | 21 | 22.0X24.0 | 21.5 | 12 | 10 | 55.5 | 65 |