プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] コネクタ
特長
寸法表
プッシュワンEシリーズ/コネクタ/ミリ
品番 | 受注生産品 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ(M) | Tねじサイズ(R) | L (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ(mm) | HXΦ二面幅(mm) | d1 (mm) |
有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC4-M5 | ― | 4 | M5x0.8 | ― | 22.4 | 4 | 13 | 10.0x11.0 | 2 | 3 | 6 |
EC4-PT1/8 | ― | 4 | ― | R1/8 | 19.4 | 8 | 13 | 10.0x11.0 | 2.5 | 4 | 7 |
EC4-PT1/4 | ― | 4 | ― | R1/4 | 22.4 | 11 | 13 | 14.0x15.4 | 2.5 | 4 | 17 |
EC6-M5 | ― | 6 | M5x0.8 | ― | 24.2 | 4 | 15 | 12.0x13.0 | 2 | 3.5 | 9 |
EC6-M6 | ○ | 6 | M6x1.0 | ― | 25.2 | 5 | 15 | 12.0x13.0 | 3 | 4.5 | 10 |
EC6-PT1/8 | ― | 6 | ― | R1/8 | 21.2 | 8 | 15 | 12.0x13.0 | 4 | 10.5 | 9 |
EC6-PT1/4 | ― | 6 | ― | R1/4 | 24.2 | 11 | 15 | 14.0x15.4 | 4 | 10.5 | 18 |
EC6-PT3/8 | ― | 6 | ― | R3/8 | 25.2 | 12 | 15 | 17.0x18.5 | 4 | 10.5 | 32 |
EC8-PT1/8 | ― | 8 | ― | R1/8 | 26.2 | 8 | 16 | 14x15.4 | 5 | 20 | 14 |
EC8-PT1/4 | ― | 8 | ― | R1/4 | 25.2 | 11 | 16 | 14.0x15.4 | 6 | 25 | 16 |
EC8-PT3/8 | ― | 8 | ― | R3/8 | 26.2 | 12 | 16 | 17.0x18.5 | 6 | 26 | 29 |
EC10-PT1/8 | ― | 10 | ― | R1/8 | 30.1 | 8 | 19 | 17.0x18.5 | 5 | 25 | 24 |
EC10-PT1/4 | ― | 10 | ― | R1/4 | 28.1 | 11 | 19 | 17.0x18.5 | 8 | 40 | 21 |
EC10-PT3/8 | ― | 10 | ― | R3/8 | 29.1 | 12 | 19 | 17.0x18.5 | 8 | 40 | 29 |
EC10-PT1/2 | ― | 10 | ― | R1/2 | 32.1 | 15 | 19 | 22.0X24.5 | 8 | 40 | 61 |
EC12-PT1/4 | ― | 12 | ― | R1/4 | 34 | 11 | 20 | 19.0x21.0 | 8 | 45 | 32 |
EC12-PT3/8 | ― | 12 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 20 | 19.0x21.0 | 10 | 50 | 31 |
EC12-PT1/2 | ― | 12 | ― | R1/2 | 33 | 15 | 20 | 22.0x24.5 | 10 | 50 | 58 |
EC16-PT3/8 | ― | 16 | ― | R3/8 | 41.6 | 12 | 27 | 24.0x26.5 | 10 | 77 | 68 |
EC16-PT1/2 | ― | 16 | ― | R1/2 | 43.6 | 15 | 27 | 24.0x26.5 | 12 | 110.5 | 83 |
プッシュワンEシリーズ/コネクタ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (M) | Tねじサイズ (R) | L (mm) |
A (mm) |
Fチューブ挿入長さ(mm) | HXΦ二面幅(mm) | h二面幅(mm) | d1 (mm) |
有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1/4-M5 | 1/4 | M5X0.8 | ― | 24.4 | 4 | 15 | 12.0X13.0 | 4 | 2 | 3.5 | 9 |
EC1/4-PT1/8 | 1/4 | ― | R1/8 | 21.4 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 4 | 4 | 12 | 9 |
EC1/4-PT1/4 | 1/4 | ― | R1/4 | 24.4 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 4 | 4 | 12 | 18 |
EC1/4-PT3/8 | 1/4 | ― | R3/8 | 25.4 | 12 | 15 | 17.0X18.5 | 4 | 4 | 12 | 32 |
EC5/16-PT1/8 | 5/16 | ― | R1/8 | 25.9 | 8 | 16 | 14.0X15.4 | 5 | 5 | 20 | 14 |
EC5/16-PT1/4 | 5/16 | ― | R1/4 | 24.9 | 11 | 16 | 14.0X15.4 | 6 | 6 | 25 | 16 |
EC5/16-PT3/8 | 5/16 | ― | R3/8 | 25.9 | 12 | 16 | 17.0X18.5 | 6 | 6 | 26 | 29 |
EC3/8-PT1/8 | 3/8 | ― | R1/8 | 29.7 | 8 | 19 | 17.0X18.5 | ― | 5 | 20 | 24 |
EC3/8-PT1/4 | 3/8 | ― | R1/4 | 27.7 | 11 | 19 | 17.0X18.5 | ― | 8 | 35 | 21 |
EC3/8-PT3/8 | 3/8 | ― | R3/8 | 28.7 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | ― | 8 | 35 | 29 |
EC3/8-PT1/2 | 3/8 | ― | R1/2 | 31.7 | 15 | 19 | 22.0X24.5 | ― | 8 | 35 | 61 |
EC1/2-PT1/4 | 1/2 | ― | R1/4 | 34.0 | 11 | 21 | 19.0X21.0 | ― | 8 | 48 | 32 |
EC1/2-PT3/8 | 1/2 | ― | R3/8 | 30.0 | 12 | 21 | 19.0X21.0 | ― | 10 | 66.5 | 31 |
EC1/2-PT1/2 | 1/2 | ― | R1/2 | 33.0 | 15 | 21 | 22.0X24.5 | ― | 10 | 66.5 | 58 |