ウレタンマルチラインチューブ UML
特長
|
|
寸法表
UMLチューブ
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | カラー組み合わせ |
UML-402A | 4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 18 | ●● |
UML-402B | 4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 18 | ●● |
UML-403A | 4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 27 | ●●● |
UML-403B | 4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 27 | ●●○ |
UML-404 | 4 | 2.5 | 0.8 | 15 | 36 | ●● ●● |
UML-406 | 4 | 2.5 | 0.8 | 15 | 54 | ●●● ●●○ |
UML-602A | 6 | 4 | 0.8 | 15 | 38 | ●● |
UML-602B | 6 | 4 | 0.8 | 15 | 38 | ●● |
UML-603A | 6 | 4 | 0.8 | 15 | 57 | ●●● |
UML-603B | 6 | 4 | 0.8 | 15 | 57 | ●●○ |
UML-604 | 6 | 4 | 0.8 | 25 | 76 | ●● ●● |
UML-606 | 6 | 4 | 0.8 | 25 | 114 | ●●● ●●○ |
UML-802A | 8 | 5 | 0.8 | 23 | 70 | ●● |
UML-802B | 8 | 5 | 0.8 | 23 | 70 | ●● |
UML-803A | 8 | 5 | 0.8 | 23 | 105 | ●●● |
UML-803B | 8 | 5 | 0.8 | 23 | 105 | ●●○ |
注意: |
ケミフィットシリーズとの組合せで、クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下にご注意下さい。
|