ウレタンコイル加工チューブ UC/USC/UMC
特長
|
|
寸法表
UCチューブ
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | コイル寸法A (mm) | コイル寸法B (mm) | コイル寸法C (mm) | 最高使用圧力 (Mpa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量 (g/本) | 巻き 方向 | 青 |
UC-6 | 6 | 4 | 240 | 200 | 35 | 0.8 | 2.5 | 80 | 右 | ● |
UC-8 | 8 | 5 | 300 | 200 | 42 | 0.8 | 2.5 | 170 | 右 | ● |
UC-10 | 10 | 6.5 | 300 | 200 | 52 | 0.8 | 2.5 | 240 | 右 | ● |
USCチューブ
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | コイル寸法A (mm) | コイル寸法B (mm) | コイル寸法C (mm) | 最高使用圧力 (Mpa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量 (g/本) | 巻き 方向 | 青 |
USC-4 | 4 | 2.5 | 230 | 100 | 18 | 0.8 | 1.5 | 24 | 左 | ● |
USC-6 | 6 | 4 | 360 | 100 | 24 | 0.8 | 2 | 54 | 左 | ● |
USC-8 | 8 | 5 | 360 | 100 | 31 | 0.8 | 2 | 106 | 左 | ● |
USC-10 | 10 | 6.5 | 360 | 100 | 40 | 0.8 | 2 | 172 | 左 | ● |
UMCチューブ
品番 | チューブ数 (本) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | コイル寸法A (mm) | コイル寸法B (mm) | コイル寸法C (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量 (g/本) | カラー 組み合わせ |
UMC-602A | 2 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1.5 | 114 | ●● |
UMC-602B | 2 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1.5 | 114 | ●● |
UMC-603A | 3 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1 | 120 | ●●● |
UMC-603B | 3 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1 | 120 | ●●○ |
UMC-604 | 4 | 6 | 4 | 350 | 100 | 49 | 0.8 | 1.5 | 260 | ●● ●● |
UMC-606 | 6 | 6 | 4 | 350 | 100 | 49 | 0.8 | 1 | 270 | ●●● ●●○ |
UMC-802A | 2 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1.5 | 230 | ●● |
UMC-802B | 2 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1.5 | 230 | ●● |
UMC-803A | 3 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1 | 245 | ●●● |
UMC-803B | 3 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1 | 245 | ●●○ |
注意: |
ケミフィットシリーズとの組合せで、クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下にご注意下さい。
|