Hシリーズ[スチールタイプ] VHタイプ(雌ねじカプラー)
特長
|
- 適用流体:鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力:サイズとシール材形状によって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力:サイズによって異なります。寸法表を参照ください。但し、Uパッカーは衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲:NBR -30℃~+93℃、EPDM -54℃~+149℃、ふっ素ゴム -30℃~+190℃
寸法表
品番表示例:VHC4-4F(※1)-(※2)-(※3)
表示※1(シール材質):「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2(シール材形状):「-SO」⇒シングルOリング、「-U」⇒Uパッカー
表示※3(スリーブロック):「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き
Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:NBR仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | ネジサイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC4-4F-SO | ― | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC4-4F-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC6-6F-SO | ― | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC6-6F-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC8-8F-SO | ― | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC8-8F-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC12-12F-SO | ― | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC12-12F-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC16-16F-SO | ― | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC16-16F-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC20-20F-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 56 | 22 | 50 | 90 | 32 | 22 | 720 |
VHC24-24F-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 68 | 24 | 65 | 83 | 18 | 28 | 1125 |
VHC32-32F-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 88 | 28 | 85 | 100 | 20 | 32 | 1890 |
Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:EPDM仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | ネジサイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC4-4FE-SO | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC4-4FE-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC6-6FE-SO | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC6-6FE-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC8-8FE-SO | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC8-8FE-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC12-12FE-SO | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC12-12FE-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC16-16FE-SO | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC16-16FE-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC20-20FE-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 56 | 22 | 50 | 90 | 32 | 22 | 720 |
VHC24-24FE-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 68 | 24 | 65 | 83 | 18 | 28 | 1125 |
VHC32-32FE-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 88 | 28 | 85 | 100 | 20 | 32 | 1890 |
Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:ふっ素ゴム仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | ネジサイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC4-4FV-SO | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC4-4FV-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
VHC6-6FV-SO | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC6-6FV-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 49 | 11.5 | 18 | 155 |
VHC8-8FV-SO | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC8-8FV-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 35 | 16 | 30 | 53 | 12 | 19 | 205 |
VHC12-12FV-SO | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC12-12FV-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
VHC16-16FV-SO | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC16-16FV-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
VHC20-20FV-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 56 | 22 | 50 | 90 | 32 | 22 | 720 |
VHC24-24FV-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 68 | 24 | 65 | 83 | 18 | 28 | 1125 |
VHC32-32FV-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 88 | 28 | 85 | 100 | 20 | 32 | 1890 |