Hシリーズ[スチールタイプ] OHタイプ(雄ねじカプラー)
特長
|
- 適用流体:鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力:サイズとシール材形状によって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力:サイズによって異なります。寸法表を参照ください。但し、Uパッカーは衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲:NBR -30℃~+93℃、EPDM -54℃~+149℃、ふっ素ゴム-30℃~+190℃
寸法表
品番表示例:OHC4-4M(※1)-(※2)-(※3)
表示※1(シール材質):「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2(シール材形状):「-SO」⇒シングルOリング、「-U」⇒Uパッカー
表示※3(スリーブロック):「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き
Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:NBR仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | Tネジサイズ | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHC4-4M-SO | ― | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC4-4M-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC6-6M-SO | ― | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC6-6M-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC8-8M-SO | ― | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC8-8M-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC12-12M-SO | ― | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC12-12M-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC16-16M-SO | ― | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC16-16M-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC20-20M-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 25 | 56 | 50 | 68 | 15 | 22 | ― |
OHC24-24M-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 30 | 68 | 65 | 86 | 18 | 28 | 925 |
OHC32-32M-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 35 | 88 | 85 | 97 | 20 | 32 | ― |
Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:EPDM仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | Tネジサイズ | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHC4-4ME-SO | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC4-4ME-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC6-6ME-SO | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC6-6ME-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC8-8ME-SO | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC8-8ME-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC12-12ME-SO | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC12-12ME-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC16-16ME-SO | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC16-16ME-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC20-20ME-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 25 | 56 | 50 | 68 | 15 | 22 | ― |
OHC24-24ME-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 30 | 68 | 65 | 86 | 18 | 28 | 925 |
OHC32-32ME-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 35 | 88 | 85 | 97 | 20 | 32 | ― |
Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:ふっ素ゴム仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | Tネジサイズ | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHC4-4MV-SO | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC4-4MV-SO-L | ○ | 45.0 | 21.0 | R1/4 | 13 | 25 | 22 | 42 | 7 | 17 | 75 |
OHC6-6MV-SO | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC6-6MV-SO-L | ○ | 32.0 | 21.0 | R3/8 | 15 | 30 | 26 | 47 | 8 | 18 | 120 |
OHC8-8MV-SO | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC8-8MV-SO-L | ○ | 28.0 | 21.0 | R1/2 | 18 | 35 | 30 | 52 | 10 | 19 | 160 |
OHC12-12MV-SO | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC12-12MV-SO-L | ○ | 25.0 | 21.0 | R3/4 | 20 | 42 | 41 | 61 | 12 | 22 | 274 |
OHC16-16MV-SO | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC16-16MV-SO-L | ○ | 14.0 | 14.0 | R1 | 23 | 50 | 46 | 64 | 13 | 21 | ― |
OHC20-20MV-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/4 | 25 | 56 | 50 | 68 | 15 | 22 | ― |
OHC24-24MV-U | ○ | 7.0 | ― | R1・1/2 | 30 | 68 | 65 | 86 | 18 | 28 | 925 |
OHC32-32MV-U | ○ | 7.0 | ― | R2 | 35 | 88 | 85 | 97 | 20 | 32 | ― |