Hシリーズ[黄銅タイプ] BVHタイプ(雌ねじカプラー)
特長
|
- 適用流体:鉱物性一般作動油、薬品類
- 最高使用圧力:7.0MPa
- 許容衝撃圧力:衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲:NBR -30℃~+93℃、EPDM -54℃~+149℃、ふっ素ゴム-30℃~+190℃
寸法表
品番表示例:BVHC4-4F(※1)-(※2)-(※3)
表示※1(シール材質):「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2(シール材形状):「-U」⇒Uパッカー
表示※3(スリーブロック):「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き
Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:NBR仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | ネジ サイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHC4-4F-U | ― | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC4-4F-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC6-6F-U | ― | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC6-6F-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC8-8F-U | ― | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC8-8F-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC12-12F-U | ― | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC12-12F-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC16-16F-U | ― | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
BVHC16-16F-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:EPDM仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | Tネジ サイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHC4-4FE-U | ○ | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC4-4FE-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC6-6FE-U | ○ | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC6-6FE-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC8-8FE-U | ○ | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC8-8FE-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC12-12FE-U | ○ | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC12-12FE-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC16-16FE-U | ○ | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
BVHC16-16FE-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雌ねじカプラー(バルブ付:ふっ素ゴム仕様)
品番 | 受注 生産 | 最高使用圧力(MPa) | 許容衝撃圧力(MPa) | Tネジ サイズ(R) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHC4-4FV-U | ○ | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC4-4FV-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/4 | 25 | 12 | 22 | 42 | 8 | 17 | 95 |
BVHC6-6FV-U | ○ | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC6-6FV-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 26 | 48 | 10 | 18 | 155 |
BVHC8-8FV-U | ○ | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC8-8FV-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1/2 | 35 | 16 | 32 | 53 | 12 | 19 | 205 |
BVHC12-12FV-U | ○ | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC12-12FV-U-L | ○ | 7.0 | ― | R3/4 | 42 | 18 | 41 | 61 | 13 | 22 | 390 |
BVHC16-16FV-U | ○ | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |
BVHC16-16FV-U-L | ○ | 7.0 | ― | R1 | 50 | 20 | 46 | 68 | 15 | 21 | 550 |