ケミフィット[CSEシリーズ] ユニオンティー
特長
寸法表
ケミフィットCSE/ユニオンティー【ミリサイズ】
品番 | 受注生産 | 適用チューブサイズ外径×内径(mm) | L1(mm) | L3(mm) | L5(mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | H1 二面幅(mm) | H2 二面幅(mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE-UT6X4 | ― | 6X4 | 23.5 | 30.5 | 47 | 7 | 14 | 12 | 3.5 | 7.0 | 59 |
CSE-UT8X5 | ○ | 8X5 | 25 | 33.1 | 50 | 7.5 | 14 | 14 | 4.5 | 11.5 | 72 |
CSE-UT8X6 | ― | 8X6 | 25 | 33.1 | 50 | 7.5 | 14 | 14 | 5.5 | 16.5 | 68 |
CSE-UT10X8 | ― | 10X8 | 29 | 38.8 | 58 | 8.5 | 19 | 17 | 7.5 | 31.5 | 127 |
CSE-UT12X9 | ― | 12X9 | 31 | 42 | 62 | 10 | 19 | 19 | 8.5 | ― | 140 |
CSE-UT12X10 | ○ | 12X10 | 31 | 42 | 62 | 10 | 19 | 19 | 9.5 | ― | 133 |
ケミフィットCSE/ユニオンティー【インチサイズ】
品番 | 受注生産 | 適用チューブサイズ外径×内径(inch) | L1(mm) | L3(mm) | L5(mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | H1 二面幅(mm) | H2 二面幅(mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE-UT1/4 | ○ | 6.35X4.57 | 23.5 | 30.5 | 47 | 7 | 14 | 12 | 4 | ― | 55 |
CSE-UT3/8 | ○ | 9.53X6.99 | 29.5 | 39.5 | 59 | 9 | 19 | 17 | 6.5 | ― | 129 |
CSE-UT1/2 | ― | 12.70X9.56 | 33.0 | 45.7 | 66 | 10.5 | 22 | 22 | 9 | 45.5 | 204 |