ケミフィット[CSEシリーズ] ティー
特長
寸法表
ケミフィットCSE/ティー【ミリサイズ】
品番 | 受注生産 | 適用チューブサイズ外径×内径(mm) | Tねじサイズ(R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | H1 二面幅(mm) | H2 二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE-T6X4-R1/8 | ○ | 6X4 | R1/8 | 23.5 | 17 | 24 | 47 | 8 | 7 | 14 | 12 | 6 | 3.5 | ― | 48 |
CSE-T6X4-R1/4 | ○ | 6X4 | R1/4 | 23.5 | 20 | 27 | 47 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8 | 3.5 | ― | 50 |
CSE-T6X4-R3/8 | ○ | 6X4 | R3/8 | 26 | 24 | 33.5 | 52 | 12 | 7 | 19 | 12 | 10 | 3.5 | ― | 94 |
CSE-T8X6-R1/8 | ○ | 8X6 | R1/8 | 25 | 18 | 26.1 | 50 | 8 | 7.5 | 14 | 14 | 6 | 5.5 | ― | 54 |
CSE-T8X6-R1/4 | ○ | 8X6 | R1/4 | 25 | 20 | 28.1 | 50 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | 8 | 5.5 | ― | 56 |
CSE-T8X6-R3/8 | ○ | 8X6 | R3/8 | 27.5 | 24 | 33.5 | 55 | 12 | 7.5 | 19 | 14 | 10 | 5.5 | 20.5 | 102 |
CSE-T8X6-R1/2 | ○ | 8X6 | R1/2 | 29 | 27 | 38 | 58 | 15 | 7.5 | 22 | 14 | 12 | 5.5 | ― | 127 |
CSE-T10X8-R1/4 | ○ | 10X8 | R1/4 | 29 | 23 | 32.8 | 58 | 11 | 8.5 | 19 | 17 | 8 | 7.5 | 34.0 | 109 |
CSE-T10X8-R3/8 | ○ | 10X8 | R3/8 | 29 | 24 | 33.8 | 58 | 12 | 8.5 | 19 | 17 | 10 | 7.5 | ― | 110 |
CSE-T10X8-R1/2 | ○ | 10X8 | R1/2 | 30.5 | 27 | 38 | 61 | 15 | 8.5 | 22 | 17 | 12 | 7.5 | ― | 138 |
CSE-T12X9-R1/4 | ○ | 12X9 | R1/4 | 31 | 23 | 34 | 62 | 11 | 10 | 19 | 19 | 8 | 8 | ― | 119 |
CSE-T12X9-R3/8 | ○ | 12X9 | R3/8 | 31 | 24 | 35 | 62 | 12 | 10 | 19 | 19 | 10 | 8.5 | ― | 121 |
CSE-T12X9-R1/2 | ○ | 12X9 | R1/2 | 32.5 | 27 | 38 | 65 | 15 | 10 | 22 | 19 | 12 | 8.5 | ― | 149 |
CSE-T12X10-R1/4 | ○ | 12X10 | R1/4 | 31 | 23 | 34 | 62 | 11 | 10 | 19 | 19 | 8 | 8 | ― | 115 |
CSE-T12X10-R3/8 | ○ | 12X10 | R3/8 | 31 | 24 | 35 | 62 | 12 | 10 | 19 | 19 | 10 | 9.5 | ― | 117 |
CSE-T12X10-R1/2 | ○ | 12X10 | R1/2 | 32.5 | 27 | 38 | 65 | 15 | 10 | 22 | 19 | 12 | 9.5 | ― | 145 |
ケミフィットCSE/ティー【インチサイズ】
品番 | 受注生産 | 適用チューブサイズ外径×内径(inch) | Tねじサイズ(R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | H1 二面幅(mm) | H2 二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE-T1/4-R1/8 | ○ | 6.35X4.57 | R1/8 | 23.5 | 17 | 24 | 47 | 8 | 7 | 14 | 12 | 6 | 4 | ― | 47 |
CSE-T1/4-R1/4 | ○ | 6.35X4.57 | R1/4 | 23.5 | 20 | 27 | 47 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8 | 4 | ― | 49 |
CSE-T1/4-R3/8 | ○ | 6.35X4.57 | R3/8 | 26 | 24 | 33.5 | 52 | 12 | 7 | 19 | 12 | 10 | 4 | ― | 93 |
CSE-T3/8-R1/4 | ○ | 9.53X6.99 | R1/4 | 29.5 | 23 | 33 | 59 | 11 | 9 | 19 | 17 | 8 | 6.5 | ― | 112 |
CSE-T3/8-R3/8 | ○ | 9.53X6.99 | R3/8 | 29.5 | 24 | 34 | 59 | 12 | 9 | 19 | 17 | 10 | 6.5 | ― | 114 |
CSE-T3/8-R1/2 | ○ | 9.53X6.99 | R1/2 | 31 | 27 | 38 | 62 | 15 | 9 | 22 | 17 | 12 | 6.5 | ― | 142 |
CSE-T1/2-R1/4 | ○ | 12.70X9.56 | R1/4 | 31.5 | 26 | 38.7 | 63 | 11 | 10.5 | 19 | 22 | 8 | 8 | ― | 149 |
CSE-T1/2-R3/8 | ○ | 12.70X9.56 | R3/8 | 31.5 | 27 | 39.7 | 63 | 12 | 10.5 | 19 | 22 | 10 | 9 | ― | 151 |
CSE-T1/2-R1/2 | ○ | 12.70X9.56 | R1/2 | 33.0 | 27.5 | 40 | 66 | 15 | 10.5 | 22 | 22 | 12 | 9 | ― | 175 |