製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > CSEシリーズ > ケミフィット[CSEシリーズ]“大流量仕様”(標準品) > ケミフィット[CSEシリーズ] コネクタ

ケミフィット[CSEシリーズ] コネクタ

特長

ケミフィット[CSEシリーズ] コネクタ

寸法表

ケミフィットCSE/コネクタ【ミリサイズ】

品番 受注生産 適用チューブサイズ外径×内径(mm) Tねじサイズ(R) L (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
CSE-C4X2-R1/8 4X2 R1/8 23 8 5.5 10 10 1.5 1.7 11.0
CSE-C4X2-R1/4 4X2 R1/4 26 11 5.5 14 10 1.5 1.7 19.0
CSE-C6X4-R1/8 6X4 R1/8 25.5 8 7 12 12 3.5 9.0 16.0
CSE-C6X4-R1/4 6X4 R1/4 28.5 11 7 14 12 3.5 9.0 23.0
CSE-C6X4-R3/8 6X4 R3/8 29.5 12 7 17 12 3.5 9.0 33.0
CSE-C8X5-R1/8 8X5 R1/8 27 8 7.5 14 14 4.5 15.0 22.0
CSE-C8X5-R1/4 8X5 R1/4 30 11 7.5 14 14 4.5 15.5 26.0
CSE-C8X5-R3/8 8X5 R3/8 31 12 7.5 17 14 4.5 15.5 36.0
CSE-C8X6-R1/8 8X6 R1/8 27 8 7.5 14 14 5.5 23.0 21.0
CSE-C8X6-R1/4 8X6 R1/4 30 11 7.5 14 14 5.5 23.5 25.0
CSE-C8X6-R3/8 8X6 R3/8 31 12 7.5 17 14 5.5 23.5 35.0
CSE-C8X6-R1/2 8X6 R1/2 34 15 7.5 22 14 5.5 23.5 54.0
CSE-C10X6.5-R1/4 10X6.5 R1/4 31.5 11 8.5 17 17 6 27.5 36.0
CSE-C10X8-R1/4 10X8 R1/4 31.5 11 8.5 17 17 7.5 42.5 34.0
CSE-C10X8-R3/8 10X8 R3/8 32.5 12 8.5 17 17 7.5 43.5 40.0
CSE-C10X8-R1/2 10X8 R1/2 35.5 15 8.5 22 17 7.5 43.5 58.0
CSE-C12X8-R1/4 12X8 R1/4 33.5 11 10 17 19 7.5 42.5 42.0
CSE-C12X9-R1/4 12X9 R1/4 33.5 11 10 17 19 8 48.5 40.0
CSE-C12X9-R3/8 12X9 R3/8 34.5 12 10 17 19 8.5 53.0 46.0
CSE-C12X9-R1/2 12X9 R1/2 37.5 15 10 22 19 8.5 54.0 65.0
CSE-C12X10-R1/4 12X10 R1/4 33.5 11 10 17 19 8 49.5 39.0
CSE-C12X10-R3/8 12X10 R3/8 34.5 12 10 17 19 9.5 67.0 44.0
CSE-C12X10-R1/2 12X10 R1/2 37.5 15 10 22 19 9.5 68.5 63.0
CSE-C19X16-R1/2 19X16 R1/2 42.3 15 12.3 27 27 12 100.0
CSE-C19X16-R3/4 19X16 R3/4 44.3 17 12.3 29 27 15 119.0

ケミフィットCSE/コネクタ【インチサイズ】

品番 受注生産 適用チューブサイズ外径×内径(inch) Tねじサイズ(R) L (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
CSE-C1/4-R1/8 6.35X4.57 R1/8 25.5 8 7 12 12 4 12.5 16.0
CSE-C1/4-R1/4 6.35X4.57 R1/4 28.5 11 7 14 12 4 12.5 22.0
CSE-C1/4-R3/8 6.35X4.57 R3/8 29.5 12 7 17 12 4 12.5 32.0
CSE-C3/8-R1/4 9.53X6.99 R1/4 32 11 9 17 17 6.5 32.0 36.0
CSE-C3/8-R3/8 9.53X6.99 R3/8 33 12 9 17 17 6.5 33.0 42.0
CSE-C3/8-R1/2 9.53X6.99 R1/2 36 15 9 22 17 6.5 32.5 62.0
CSE-C1/2-R1/4 12.70X9.56 R1/4 35 11 10.5 19 22 8 49.5 57.0
CSE-C1/2-R3/8 12.70X9.56 R3/8 36 12 10.5 19 22 9 61.0 63.0
CSE-C1/2-R1/2 12.70X9.56 R1/2 39 15 10.5 22 22 9 61.0 81.0

このページの先頭へ