ケミフィット[CPシリーズ] ティー
特長
|
寸法表
ケミフィットCP/ティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-T4-R1/8 | 4 | R1/8 | 26.8 | 18 | 24.9 | 53.7 | 8 | 17 | 10 | 12 | 2.8 | 2.8 | 3 | 4 |
CP-T6-R1/8 | 6 | R1/8 | 29.2 | 22 | 30.1 | 58.5 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 |
CP-T6-R1/4 | 6 | R1/4 | 29.2 | 22 | 30.1 | 58.5 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 |
CP-T8-R1/8 | 8 | R1/8 | 35 | 20.5 | 30 | 69.9 | 10 | 22 | 9.5 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-T8-R1/4 | 8 | R1/4 | 35 | 24 | 33.5 | 69.9 | 13 | 22 | 9.5 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-T10-R1/4 | 10 | R1/4 | 44.5 | 28.5 | 39.4 | 89 | 12 | 29 | 12 | 19 | 8 | 8 | 30 | 9 |
CP-T10-R3/8 | 10 | R3/8 | 44.5 | 29 | 39.9 | 89 | 13.5 | 29 | 12 | 19 | 8 | 8 | 30 | 10 |
CP-T12-R3/8 | 12 | R3/8 | 50.1 | 31 | 43.4 | 100.2 | 13.5 | 29 | 13.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 12 |
CP-T12-R1/2 | 12 | R1/2 | 50.1 | 33 | 45.4 | 100.2 | 15.5 | 29 | 13.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 14 |
ケミフィットCP/ティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) |
有効断面積(mm 2) |
質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-T1/4-R1/8 |
1/4 | R1/8 | 29.6 | 22 | 30.1 | 59.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 5 |
CP-T1/4-R1/4 |
1/4 | R1/4 | 29.6 | 22 | 30.1 | 59.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 5 |
CP-T3/8-R1/4 |
3/8 | R1/4 | 43.5 | 28.5 | 39.4 | 87 | 12 | 28 | 12 | 19 | 8 | 8 | 29 | 9 |
CP-T3/8-R3/8 |
3/8 | R3/8 | 43.5 | 29 | 39.9 | 87 | 13.5 | 28 | 12 | 19 | 8 | 8 | 29 | 10 |
CP-T1/2-R3/8 |
1/2 | R3/8 | 50.6 | 31 | 43.7 | 101.1 | 13.5 | 29 | 13.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 12 |
CP-T1/2-R1/2 |
1/2 | R1/2 | 50.6 | 33 | 45.7 | 101.1 | 15.5 | 29 | 13.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 14 |