ケミフィット[CPシリーズ] サービスティー
特長
|
寸法表
ケミフィットCP/サービスティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-ST4-R1/8 | 4 | R1/8 | 26.8 | 18 | 26.8 | 44.8 | 33.7 | 8 | 17 | 10 | 12 | 2.8 | 2.8 | 3 | 4 |
CP-ST6-R1/8 | 6 | R1/8 | 29.1 | 22 | 29.1 | 51.1 | 37.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 |
CP-ST6-R1/4 | 6 | R1/4 | 29.1 | 22 | 29.1 | 51.1 | 37.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 |
CP-ST8-R1/8 | 8 | R1/8 | 35.5 | 21 | 35.5 | 56.5 | 45 | 10 | 22 | 9.5 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-ST8-R1/4 | 8 | R1/4 | 35.5 | 23.5 | 35.5 | 59 | 45 | 13 | 22 | 9.5 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-ST10-R1/4 | 10 | R1/4 | 44.8 | 28 | 44.8 | 72.8 | 53.8 | 12 | 29 | 12 | 19 | 8 | 8 | 30 | 9 |
CP-ST10-R3/8 | 10 | R3/8 | 44.8 | 30 | 44.8 | 74.8 | 53.8 | 13.5 | 29 | 12 | 19 | 8 | 8 | 30 | 9 |
CP-ST12-R3/8 | 12 | R3/8 | 50.2 | 30.3 | 50.2 | 80.5 | 62.5 | 13.5 | 29 | 13.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 12 |
CP-ST12-R1/2 | 12 | R1/2 | 50.2 | 32.5 | 50.2 | 82.7 | 62.5 | 15.5 | 29 | 13.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 14 |
ケミフィットCP/サービスティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-ST1/4-R1/8 | 1/4 | R1/8 | 29.4 | 22 | 29.4 | 51.4 | 37.5 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 5 |
CP-ST1/4-R1/4 | 1/4 | R1/4 | 29.4 | 22 | 29.4 | 51.4 | 37.5 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 5 |
CP-ST3/8-R1/4 | 3/8 | R1/4 | 43.9 | 28 | 43.9 | 71.9 | 54.8 | 12 | 28 | 12 | 19 | 8 | 8 | 29 | 9 |
CP-ST3/8-R3/8 | 3/8 | R3/8 | 43.9 | 30 | 43.9 | 73.9 | 54.8 | 13.5 | 28 | 12 | 19 | 8 | 8 | 29 | 9 |
CP-ST1/2-R3/8 | 1/2 | R3/8 | 50.7 | 30.3 | 50.7 | 81 | 63.3 | 13.5 | 29 | 13.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 12 |
CP-ST1/2-R1/2 | 1/2 | R1/2 | 50.7 | 32.5 | 50.7 | 83.2 | 63.3 | 16 | 29 | 13.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 14 |