ケミフィット[CPシリーズ] 90°エルボ
特長
|
寸法表
ケミフィットCP/90°エルボ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-L4-R1/8 | 4 | R1/8 | 26.8 | 21 | 32.6 | 27.9 | 8 | 17 | 10 | 12 | 4 | 2.8 | 3 | 3 |
CP-L6-R1/8 | 6 | R1/8 | 29.1 | 23 | 36 | 31.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 |
CP-L6-R1/4 | 6 | R1/4 | 29.1 | 23 | 36 | 31.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 |
CP-L8-R1/8 | 8 | R1/8 | 37 | 24 | 43.9 | 33.5 | 9 | 22 | 12 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-L8-R1/4 | 8 | R1/4 | 37 | 27 | 43.9 | 36.5 | 12.5 | 22 | 12 | 16.5 | 6 | 6 | 19.5 | 6 |
CP-L10-R1/4 | 10 | R1/4 | 41.8 | 27 | 51.3 | 37.9 | 12 | 29 | 16.5 | 19 | 8 | 8 | 30 | 9 |
CP-L10-R3/8 | 10 | R3/8 | 41.8 | 27 | 51.3 | 37.9 | 13.5 | 29 | 16.5 | 19 | 8 | 8 | 30 | 10 |
CP-L12-R3/8 | 12 | R3/8 | 45.7 | 27 | 56.3 | 39.4 | 13.7 | 29 | 18.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 12 |
CP-L12-R1/2 | 12 | R1/2 | 45.7 | 27 | 56.3 | 39.4 | 16 | 29 | 18.5 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 46 | 14 |
ケミフィットCP/90°エルボ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-L1/4-R1/8 | 1/4 | R1/8 | 29.4 | 23 | 36.3 | 31.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 4 |
CP-L1/4-R1/4 | 1/4 | R1/4 | 29.4 | 23 | 36.3 | 31.1 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | 4 |
CP-L3/8-R1/4 | 3/8 | R1/4 | 40.9 | 27 | 50.4 | 37.9 | 12 | 28 | 16.5 | 19 | 8 | 8 | 29 | 9 |
CP-L3/8-R3/8 | 3/8 | R3/8 | 40.9 | 27 | 50.4 | 37.9 | 13.5 | 28 | 16.5 | 19 | 8 | 8 | 29 | 10 |
CP-L1/2-R3/8 | 1/2 | R3/8 | 46.2 | 27 | 56.8 | 39.7 | 13.5 | 29 | 18.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 12 |
CP-L1/2-R1/2 | 1/2 | R1/2 | 46.2 | 27 | 56.8 | 39.7 | 16 | 29 | 18.5 | 22 | 9.9 | 9.9 | 53 | 14 |