ケミフィット[CPシリーズ] コネクタ
特長
|
寸法表
ケミフィットCP/コネクタ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R) | L (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-C4-R1/8 | 4 | R1/8 | 29.8 | 8 | 17 | 12 | 12 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 2 |
CP-C6-R1/8 | 6 | R1/8 | 37.1 | 12 | 19 | 14 | 14 | 5 | 5 | 11 | 3 |
CP-C6-R1/4 | 6 | R1/4 | 37.1 | 12 | 19 | 14 | 14 | 5 | 5 | 11 | 3 |
CP-C8-R1/8 | 8 | R1/8 | 42.5 | 9 | 22 | 16.5 | 16.5 | 6 | 6 | 24.5 | 5 |
CP-C8-R1/4 | 8 | R1/4 | 45 | 12 | 22 | 16.5 | 16.5 | 6 | 6 | 24.5 | 5 |
CP-C10-R1/4 | 10 | R1/4 | 46.8 | 12 | 29 | 18.5 | 19 | 8 | 8 | 37 | 6 |
CP-C10-R3/8 | 10 | R3/8 | 48.6 | 13.5 | 29 | 18.5 | 19 | 8 | 8 | 37 | 7 |
CP-C12-R3/8 | 12 | R3/8 | 57.7 | 13.5 | 29 | 24 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 54 | 11 |
CP-C12-R1/2 | 12 | R1/2 | 59.9 | 15.5 | 29 | 24 | 21.5 | 9.9 | 9.9 | 54 | 13 |
ケミフィットCP/コネクタ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H1二面幅(mm) | H2二面幅(mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-C1/4-R1/8 | 1/4 | R1/8 | 37.4 | 12 | 19 | 14 | 14 | 5 | 5 | 15 | 3 |
CP-C1/4-R1/4 | 1/4 | R1/4 | 37.4 | 12 | 19 | 14 | 14 | 5 | 5 | 15 | 3 |
CP-C3/8-R1/4 | 3/8 | R1/4 | 45.9 | 12 | 28 | 18.5 | 19 | 8 | 8 | 34 | 6 |
CP-C3/8-R3/8 | 3/8 | R3/8 | 47.7 | 13.5 | 28 | 18.5 | 19 | 8 | 8 | 34 | 7 |
CP-C1/2-R3/8 | 1/2 | R3/8 | 58.2 | 13.5 | 29 | 24 | 22 | 9.9 | 9.9 | 59 | 11 |
CP-C1/2-R1/2 | 1/2 | R1/2 | 60.7 | 15.5 | 29 | 24 | 22 | 9.9 | 9.9 | 59 | 13 |