ケミフィット[C1Sシリーズ] ティー
特長
|
寸法表
ケミフィットC1Sシリーズ/ティー/ミリ
品番 | 受注生産品 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ(M) | Tねじサイズ(R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET3-M5-C1S | - | 3 | M5X0.8 | ― | 12.6 | 13 | 16.2 | 25.1 | 3.5 | 11 | 7.0X7.7 | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
ET4-M5-C1S | - | 4 | M5X0.8 | ― | 17.7 | 20.2 | 25.2 | 35.3 | 4 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 2 | 2.0 | 3 | 8 |
ET4-R1/8-C1S | ○ | 4 | ― | R1/8 | 17.7 | 22.7 | 27.7 | 35.3 | 8 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 5 | 3.0 | 4 | 10 |
ET6-M5-C1S | - | 6 | M5X0.8 | ― | 18.9 | 22.7 | 29.2 | 37.9 | 4 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 2 | 2.0 | 3.5 | 12 |
ET6-R1/8-C1S | ○ | 6 | ― | R1/8 | 18.9 | 25.2 | 31.7 | 37.9 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 5 | 4.5 | 12 | 14 |
ET6-R1/4-C1S | ○ | 6 | ― | R1/4 | 18.9 | 29.2 | 35.7 | 37.9 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 21 |
ET8-R1/8-C1S | ○ | 8 | ― | R1/8 | 21.1 | 27.2 | 34.7 | 42.2 | 8 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 18 |
ET8-R1/4-C1S | ○ | 8 | ― | R1/4 | 21.1 | 31.2 | 38.7 | 42.2 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 23 | 24 |
ET10-R1/4-C1S | ○ | 10 | ― | R1/4 | 25 | 37.2 | 46.2 | 50 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8.0 | 34.5 | 34 |
ET10-R3/8-C1S | ○ | 10 | ― | R3/8 | 25 | 37.2 | 46.2 | 50 | 14 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8.0 | 37 | 39 |
ET12-R3/8-C1S | ○ | 12 | ― | R3/8 | 26.7 | 38.7 | 49 | 53.4 | 14 | 20 | 19.0X21.0 | 20.5 | 10 | 10.0 | 43 | 48 |
ET12-R1/2-C1S | ○ | 12 | ― | R1/2 | 26.7 | 41.7 | 52 | 53.4 | 16 | 20 | 22.0X24.0 | 20.5 | 12 | 9.5 | 43 | 65 |
ケミフィットC1Sシリーズ/ティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ(M) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1/8-M5-C1S | 1/8 | M5X0.8 | 15.2 | 12 | 16 | 30.4 | 3.5 | 11 | 8.0X8.8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 5.0 |