ケミフィット[C1Sシリーズ] 90°エルボ
特長
|
寸法表
ケミフィットC1Sシリーズ/90°エルボ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径 (mm) |
Tねじ サイズ (M) |
Tねじサイズ (R) |
L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | F チューブ挿入長さ (mm) |
HxΦ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小 内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3-M5-C1S | 3 | M5X0.8 | ― | 12.6 | 13 | 16.4 | 16.2 | 3.5 | 11 | 7.0x7.7 | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | - |
EL4-M5-C1S | 4 | M5X0.8 | ― | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 25.2 | 4 | 14 | 10.0x11.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
EL4-R1/8-C1S | 4 | ― | R1/8 | 17.7 | 22.7 | 23.2 | 27.7 | 8 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 |
EL6-M5-C1S | 6 | M5X0.8 | ― | 18.9 | 22.7 | 25.4 | 29.2 | 4 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 2 | 2 | 3.5 | 10 |
EL6-R1/8-C1S | 6 | ― | R1/8 | 18.9 | 25.2 | 25.4 | 31.7 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 5 | 4.5 | 12 | 18 |
EL6-R1/4-C1S | 6 | ― | R1/4 | 18.9 | 29.2 | 26.6 | 35.7 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 18 |
EL8-R1/8-C1S | 8 | ― | R1/8 | 21.1 | 27.2 | 28.8 | 34.7 | 8 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 15 |
EL8-R1/4-C1S | 8 | ― | R1/4 | 21.1 | 31.2 | 28.8 | 38.7 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 23 | 20 |
EL10-R1/4-C1S | 10 | ― | R1/4 | 25 | 37.2 | 34.3 | 46.2 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8 | 34.5 | 27 |
EL10-R3/8-C1S | 10 | ― | R3/8 | 25 | 37.2 | 34.3 | 46.2 | 14 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8 | 37 | 33 |
EL12-R3/8-C1S | 12 | ― | R3/8 | 26.7 | 38.7 | 37.2 | 49 | 14 | 20 | 19.0X21.0 | 20.5 | 10 | 10 | 43 | 39 |
EL12-R1/2-C1S | 12 | ― | R1/2 | 26.7 | 41.7 | 38.7 | 52 | 16 | 20 | 22.0X24.0 | 20.5 | 12 | 9.5 | 43 | 56 |
ケミフィットC1Sシリーズ/90°エルボ/インチ
品番 | 適用チューブ外径 (inch) |
Tねじ サイズ (M) |
Tねじサイズ (R) |
L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | F チューブ挿入 長さ (mm) |
HxΦ二面幅 (mm) |
D (mm) | d1 (mm) | 最小 内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL1/8-M5-C1S | 1/8 | M5X0.8 | ― | 14.7 | 12 | 19.1 | 16 | 3.5 | 11 | 8.0x8.8 | 8 | 2.5 | 2.5 | - | - |