ケミフィット[C1Sシリーズ] コネクタ
特長
|
寸法表
ケミフィットC1Sシリーズ/コネクタ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ(M) | Tねじサイズ(R) | L (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC3-M5-C1S | 3 | M5X0.8 | ― | 15.9 | 3.5 | 11 | 7.0X7.7 | 5.5 | 2 | 2 | 2.0 |
EC4-M5-C1S | 4 | M5X0.8 | ― | 19.4 | 4 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 2 | 3 | 6 |
EC4-R1/8-C1S | 4 | ― | R1/8 | 19.4 | 8 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 2.5 | 4 | 7 |
EC6-M5-C1S | 6 | M5X0.8 | ― | 23.2 | 4 | 15 | 12.0X13.0 | 12 | 2 | 3.5 | 9 |
EC6-R1/8-C1S | 6 | ― | R1/8 | 21.6 | 8 | 15 | 12.0X13.0 | 12 | 4 | 10.5 | 9 |
EC6-R1/4-C1S | 6 | ― | R1/4 | 24.6 | 11 | 15 | 14.0X15.4 | 12 | 4 | 10.5 | 18 |
EC8-R1/8-C1S | 8 | ― | R1/8 | 28.2 | 9 | 16 | 14.0X15.4 | 13.9 | 6 | 20 | 14 |
EC8-R1/4-C1S | 8 | ― | R1/4 | 25.2 | 11 | 16 | 14.0X15.4 | 13.9 | 6 | 25 | 16 |
EC10-R1/4-C1S | 10 | ― | R1/4 | 28.1 | 11 | 19 | 17.0X18.5 | 16.9 | 8 | 40 | 21 |
EC10-R3/8-C1S | 10 | ― | R3/8 | 29.1 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 16.9 | 8 | 40 | 29 |
EC12-R3/8-C1S | 12 | ― | R3/8 | 30 | 12 | 20 | 19.0X21.0 | 19 | 10 | 50 | 31 |
EC12-R1/2-C1S | 12 | ― | R1/2 | 33 | 15 | 20 | 22.0X24.0 | 19 | 10 | 50 | 58 |
ケミフィットC1Sシリーズ/コネクタ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ(M) | Tねじサイズ(R) | L (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1/8-M5-C1S | 1/8 | M5X0.8 | ― | 16.2 | 3.5 | 11 | 8.0X8.8 | 8 | 2.5 | - | - |