超薄型CAPクリーンエアプロジェクタ
特長
|
型式表示
外形寸法図
仕様
型式 | CAP-UA-81 | CAP-UA-82 | CAP-UA-83 | CAP-UA-84 | |
寸法 [mm] |
W1 | 661 | 661 | 966 | 1271 |
W2 | 498 | 498 | 703 | 1008 | |
W3 | 721 | 721 | 1026 | 1331 | |
L1 | 356 | 661 | 661 | 661 | |
L2 | 323 | 628 | 628 | 628 | |
L3 | 416 | 721 | 721 | 721 | |
φX | 200 | 250 | 300 | 350 | |
材質 | アルミ押出型材 | ||||
シール方式 | チャンネルゲル方式 | ||||
表面処理 | アルマイトクリア仕上 | ||||
フィルタ交換 | 室内側より | ||||
質量[kg] | 8 | 11 | 15 | 18 | |
オプション | パンチングフェース材質(鋼板製、SUS製)、 パンチング形状(フラット型、台形型) |
||||
HEPAフィルタ標準仕 | |||||
型式 | 3407-82 | 3401-82 | 3401-83 | 3401-84 | |
寸法[mm] | 305x610x80 | 610x610x80 | 610x915x80 | 610x1220x80 | |
定格風量[m3/min] | 8.1 | 17.2 | 26.2 | 35.2 | |
捕集効率 | 0.3μm粒子に対して99.99%以上 | ||||
圧力損失 | 初期250Pa 最終500Pa |
※質量はフィルタを含みません。
※使用上の注意
チャンネルゲルシール(特殊シール剤)を長時間使用していると、ごく少量の内部成分が滲み出すことがあります。
シール性は確保されていますが、早めの交換を推奨します。