ケミフィット[C1シリーズ] ユニオンティー
特長
|
寸法表
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L8 (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | D (mm) | d2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUT3-C1 | 3 | 12.6 | 25.1 | 12.6 | 15.7 | 4.1 | 8.2 | 11 | 6.3 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 1.5 |
EUT4-C1 | 4 | 17.7 | 35.3 | 17.7 | 22.7 | 6.9 | 14 | 14 | 10 | 4.2 | 9.7 | 3 | 3.5 | 4 |
EUT6-C1 | 6 | 18.9 | 37.9 | 18.9 | 25.4 | 8.3 | 17 | 15 | 13 | 4.2 | 12.5 | 5 | 9.5 | 7 |
EUT8-C1 | 8 | 21.1 | 42.2 | 21.1 | 28.6 | 9.3 | 19 | 16 | 15 | 4.2 | 14.5 | 7 | 19.5 | 9 |
EUT10-C1 | 10 | 25 | 50 | 25 | 34 | 10.8 | 22 | 19 | 18 | 4.2 | 17.5 | 9 | 32.5 | 17 |
EUT12-C1 | 12 | 26.7 | 53.4 | 26.7 | 37 | 12.1 | 24 | 20 | 20.5 | 4.2 | 20 | 11 | 45.5 | 23 |
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | L1 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L8 (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | D (mm) | d2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUT1/8-C1 | 1/8 | 15.2 | 30.4 | 15.2 | 19.2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 3.2 | 8 | 3 | - | - |
EUT1/4-C1 | 1/4 | 19.9 | 39.8 | 19.9 | 26.4 | 8.3 | 17 | 16 | 13 | 4.2 | 12.5 | 5 | 12 | 7 |
EUT3/8-C1 | 3/8 | 25.8 | 51.6 | 25.8 | 34.8 | 10.8 | 22 | 20 | 18 | 4.2 | 17.5 | 9 | 27 | 17 |
EUT1/2-C1 | 1/2 | 29.7 | 59.5 | 29.7 | 40.5 | 12.6 | 25 | 23 | 21.5 | 4.2 | 21 | 11 | 54.5 | 29 |