ケミフィット[C1シリーズ] ユニオンコネクタ
特長
|
寸法表
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンコネクタ/ミリ
品番 | d1適用チューブ外径(mm) | d2適用チューブ外径(mm) | L (mm) | L1 (mm) | P1 (mm) | F1 チューブ挿入長さ(mm) | F2 チューブ挿入長さ(mm) | d3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUC3-C1 | 3 | 3 | 23.2 | 11.6 | 3.6 | 11 | 11 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2 | 2.5 | - |
EUC4-C1 | 4 | 4 | 32.7 | 16.4 | 5 | 14 | 14 | 4.2 | 10 | 10 | 9.7 | 3 | 3.5 | 2 |
EUC6-C1 | 6 | 6 | 34.5 | 17.2 | 6 | 15 | 15 | 4.2 | 13 | 13 | 12.5 | 5 | 12.5 | 4 |
EUC8-C1 | 8 | 8 | 36.6 | 18.3 | 7 | 16 | 16 | 4.2 | 15 | 15 | 14.5 | 7 | 28 | 5 |
EUC10-C1 | 10 | 10 | 42.4 | 21.2 | 8.5 | 19 | 19 | 4.2 | 18 | 18 | 17.5 | 9 | 45 | 10 |
EUC12-C1 | 12 | 12 | 44.4 | 22.2 | 9.8 | 20 | 20 | 4.2 | 20.5 | 20.5 | 20 | 11 | 67 | 14 |
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンコネクタ/インチ
品番 | d1適用チューブ外径(inch) | d2適用チューブ外径(inch) | L (mm) | L1 (mm) | P1 (mm) | F1 チューブ挿入長さ(mm) | F2 チューブ挿入長さ(mm) | d3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUC1/8-C1 | 1/8 | 1/8 | 25.9 | 13 | 4.5 | 12 | 12 | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | - | - |
EUC1/4-C1 | 1/4 | 1/4 | 36.4 | 18.2 | 6 | 16 | 16 | 4.2 | 13 | 13 | 12.5 | 5 | 12.5 | 4 |
EUC3/8-C1 | 3/8 | 3/8 | 44 | 22 | 8.5 | 20 | 20 | 4.2 | 18 | 18 | 17.5 | 9 | 28 | 10 |
EUC1/2-C1 | 1/2 | 1/2 | 48.5 | 24.2 | 10.3 | 23 | 23 | 4.2 | 21.5 | 21.5 | 20 | 11 | 35 | 19 |
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンコネクタ/インチ(異径接続)
品番 | d1適用チューブ外径(mm) | d2適用チューブ外径(inch) | L (mm) | L1 (mm) | P1 (mm) | F1チューブ挿入長さ(mm) | F2チューブ挿入長さ(mm) | d3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUC1/8-1/4-C1 | 1/8 | 1/4 | 34.4 | 18.2 | 6 | 12 | 16 | 4.2 | 10 | 13 | 12.5 | 2.5 | - | - |
EUC1/4-3/8-C1 | 1/4 | 3/8 | 40.7 | 22 | 8.5 | 16 | 20 | 4.2 | 15 | 18 | 17.5 | 5 | - | - |
EUC3/8-1/2-C1 | 3/8 | 1/2 | 46.2 | 24.2 | 9.8 | 20 | 23 | 4.2 | 18 | 21.5 | 20 | 9 | - | - |
ケミフィットC1シリーズ/ユニオンコネクタ/インチ-ミリ接続
品番 | d1適用チューブ外径(inch) | d2適用チューブ外径(mm) | L (mm) | L1 (mm) | P1 (mm) | F1チューブ挿入長さ(mm) | F2チューブ挿入長さ(mm) | d3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUC1/4-6-C1 | 1/4 | 6 | 35.4 | 17.2 | 6 | 16 | 15 | 4.2 | 13 | 13 | 12.5 | 5 | 12.5 | 4 |
EUC3/8-10-C1 | 3/8 | 10 | 43.2 | 21.2 | 8.5 | 20 | 19 | 4.2 | 18 | 18 | 17.5 | 9 | 45 | 10 |