ケミフィット[C1シリーズ] ティー
特長
|
寸法表
ケミフィットC1シリーズ/ティー/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET4-R1/8-C1 | 4 | R1/8 | 17.7 | 23.7 | 28.7 | 35.3 | 9 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 |
ET4-R1/4-C1 | 4 | R1/4 | 17.7 | 27.7 | 32.7 | 35.3 | 12 | 14 | 14.0X15.4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 |
ET6-R1/8-C1 | 6 | R1/8 | 18.9 | 26.2 | 32.7 | 37.9 | 9 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 12 | 5 |
ET6-R1/4-C1 | 6 | R1/4 | 18.9 | 30.2 | 36.7 | 37.9 | 12 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 6 |
ET8-R1/8-C1 | 8 | R1/8 | 21.1 | 29.2 | 36.7 | 42.2 | 9 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6 | 6 | 18.5 | 7 |
ET8-R1/4-C1 | 8 | R1/4 | 21.1 | 31.2 | 38.7 | 42.2 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 23 | 8 |
ET10-R1/4-C1 | 10 | R1/4 | 25 | 37.2 | 46.2 | 50 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8 | 34.5 | 14 |
ET10-R3/8-C1 | 10 | R3/8 | 25 | 37.2 | 46.2 | 50 | 14 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8 | 37 | 16 |
ET12-R3/8-C1 | 12 | R3/8 | 26.7 | 38.7 | 49 | 53.4 | 14 | 20 | 19.0X21.0 | 20.5 | 10 | 10 | 43 | 19 |
ET12-R1/2-C1 | 12 | R1/2 | 26.7 | 41.7 | 52 | 53.4 | 16 | 20 | 22.0X24 | 20.5 | 12 | 9.5 | 43 | 21 |
ET6-N1/8-C1 | 6 | NPT1/8 | 18.9 | 26.2 | 32.7 | 37.9 | 9 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 12 | 5 |
ET6-N1/4-C1 | 6 | NPT1/4 | 18.9 | 30.2 | 36.7 | 37.9 | 12 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 6 |
ケミフィットC1シリーズ/ティー/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1/4-R1/8-C1 | 1/4 | R1/8 | 19.9 | 26.2 | 32.7 | 39.8 | 9 | 16 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 13 | 5 |
ET1/4-R1/4-C1 | 1/4 | R1/4 | 19.9 | 30.2 | 36.7 | 39.8 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 13 | 6 |
ET3/8-R1/4-C1 | 3/8 | R1/4 | 25.8 | 37.2 | 46.2 | 51.6 | 12 | 20 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8 | 30 | 14 |
ET3/8-R3/8-C1 | 3/8 | R3/8 | 25.8 | 37.2 | 46.2 | 51.6 | 14 | 20 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8 | 32 | 16 |
ET1/2-R3/8-C1 | 1/2 | R3/8 | 29.7 | 39 | 49.8 | 59.5 | 14 | 23 | 19.0X21.0 | 21.5 | 10 | 10 | 53 | 19 |
ET1/2-R1/2-C1 | 1/2 | R1/2 | 29.7 | 42 | 52.8 | 59.5 | 16 | 23 | 22.0X24.0 | 21.5 | 12 | 9.5 | 55.5 | 21 |