ケミフィット[C1シリーズ] レデューサ
特長
|
寸法表
ケミフィットC1シリーズ/レデューサ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | D1挿入部分外径(mm) | L(mm) | L10(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | D(mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER4-6-C1 | 4 | 6 | 34.5 | 18 | 14 | 10 | 3 | 3.5 | 2 |
ER4-8-C1 | 4 | 8 | 32 | 18.8 | 14 | 10 | 3 | 3.5 | 2 |
ER6-8-C1 | 6 | 8 | 34.7 | 17.7 | 15 | 13 | 5 | 10.5 | 2 |
ER6-10-C1 | 6 | 10 | 35.6 | 16.4 | 15 | 13 | 5 | 10.5 | 3 |
ER8-10-C1 | 8 | 10 | 39.4 | 18.9 | 16 | 15 | 7 | 28 | 3 |
ER8-12-C1 | 8 | 12 | 38.3 | 16.3 | 16 | 15 | 7 | 28 | 4 |
ER10-12-C1 | 10 | 12 | 42.8 | 20.8 | 19 | 18 | 9 | 45 | 8 |
ケミフィットC1シリーズ/レデューサ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | D1挿入部分外径(inch) | L(mm) | L10(mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | D(mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER1/4-3/8-C1 | 1/4 | 3/8 | 35.2 | 15.7 | 16 | 13 | 5 | 12 | 3 |