ケミフィット[C1シリーズ] 90°エルボ
特長
|
寸法表
ケミフィットC1シリーズ/90°エルボ/ミリ
品番 | 適用チューブ外径(mm) | Tねじサイズ (R・NPT) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4-R1/8-C1 | 4 | R1/8 | 17.7 | 23.7 | 23.2 | 28.7 | 9 | 14 | 10.0X11.0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 |
EL4-R1/4-C1 | 4 | R1/4 | 17.7 | 27.7 | 25.4 | 32.7 | 12 | 14 | 14.0X15.4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 |
EL6-R1/8-C1 | 6 | R1/8 | 18.9 | 26.2 | 25.4 | 32.7 | 9 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 12 | 4 |
EL6-R1/4-C1 | 6 | R1/4 | 18.9 | 30.2 | 26.6 | 36.7 | 12 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 4 |
EL8-R1/8-C1 | 8 | R1/8 | 21.1 | 29.2 | 28.8 | 36.7 | 9 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6 | 6 | 18.5 | 5 |
EL8-R1/4-C1 | 8 | R1/4 | 21.1 | 31.2 | 28.8 | 38.9 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 15 | 6.5 | 6.5 | 23 | 6 |
EL10-R1/4-C1 | 10 | R1/4 | 25 | 37.2 | 34.3 | 46.2 | 12 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8 | 34.5 | 9 |
EL10-R3/8-C1 | 10 | R3/8 | 25 | 37.2 | 34.3 | 46.2 | 14 | 19 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8 | 37 | 11 |
EL12-R3/8-C1 | 12 | R3/8 | 26.7 | 38.7 | 37.2 | 49 | 14 | 20 | 19.0X21.0 | 20.5 | 10 | 10 | 43 | 13 |
EL12-R1/2-C1 | 12 | R1/2 | 26.7 | 41.7 | 38.7 | 52 | 16 | 20 | 22.0X24.0 | 20.5 | 12 | 9.5 | 43 | 15 |
EL6-N1/8-C1 | 6 | NPT1/8 | 18.9 | 26.2 | 25.4 | 32.7 | 9 | 15 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 12 | 4 |
EL6-N1/4-C1 | 6 | NPT1/4 | 18.9 | 30.2 | 26.6 | 36.7 | 12 | 15 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 12 | 4 |
ケミフィットC1シリーズ/90°エルボ/インチ
品番 | 適用チューブ外径(inch) | Tねじサイズ (R) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | Fチューブ挿入長さ(mm) | H×Φ二面幅(mm) | D (mm) | d1 (mm) | 最小内径(mm) | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL1/4-R1/8-C1 | 1/4 | R1/8 | 19.9 | 26.2 | 26.4 | 32.7 | 9 | 16 | 12.0X13.0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 13 | 4 |
EL1/4-R1/4-C1 | 1/4 | R1/4 | 19.9 | 30.2 | 27.6 | 36.7 | 12 | 16 | 14.0X15.4 | 13 | 7 | 4.5 | 13 | 4 |
EL3/8-R1/4-C1 | 3/8 | R1/4 | 25.8 | 37.2 | 35.1 | 46.2 | 12 | 20 | 17.0X18.5 | 18 | 8 | 8 | 30 | 9 |
EL3/8-R3/8-C1 | 3/8 | R3/8 | 25.8 | 37.2 | 35.1 | 46.2 | 14 | 20 | 17.0X18.5 | 18 | 9 | 8 | 32 | 11 |
EL1/2-R3/8-C1 | 1/2 | R3/8 | 28.7 | 39 | 39.2 | 49.5 | 14 | 23 | 19.0X21.0 | 21.5 | 10 | 10 | 53 | 13 |
EL1/2-R1/2-C1 | 1/2 | R1/2 | 28.7 | 42 | 40.7 | 52.5 | 16 | 23 | 22.0X24.0 | 21.5 | 12 | 9.5 | 55.5 | 15 |