ホーム > ニュースリリース >当社拠点における新型コロナウイルス感染者の発生状況について
当社は、政府・地方自治体をはじめとする関係機関の方針のもと、地域住民の皆様、関係者の皆様と
従業員の健康、そして社会の安全・安心を第一に、新型コロナウイルスの感染予防および感染拡大抑制を
最優先に対応を進めています。
職場では、時差出勤や在宅勤務の推進、3密回避、感染者及びその濃厚接触者をはじめとする従業員の
健康管理など徹底した感染予防を講じております。また、感染者が発生した拠点では消毒作業などの
適切な処置を実施済みです。
現在、当社拠点における新型コロナウイルス感染者の発生状況は以下の通りです。
今後も、感染対策を徹底するとともに、感染者の発生につき、速やかに情報を開示してまいります。
■新規感染者発生状況
感染判明日 | 所属など(所在地) | 人数 |
2022年8月5日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年8月5日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年8月4日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 3名 |
2022年8月3日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年8月3日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 3名 |
2022年8月2日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年8月2日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年8月1日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年8月1日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年7月31日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年7月31日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 2名 |
2022年7月30日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
■当社におけるこれまでの感染発生状況
感染判明日 | 所属など(所在地) | 人数 |
2022年7月29日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月29日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年7月28日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月28日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 2名 |
2022年7月28日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年7月26日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年7月26日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年7月26日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年7月26日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年7月25日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月24日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年7月22日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年7月22日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月22日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年7月21日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 4名 |
2022年7月21日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 2名 |
2022年7月20日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年7月20日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年7月19日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年7月19日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年7月17日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年7月14日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月14日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年7月13日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 3名 |
2022年7月7日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年7月6日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年7月5日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年6月11日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年6月8日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年5月26日 | 当社福岡営業所(福岡県福岡市) | 1名 |
2022年5月23日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年5月14日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年5月12日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年5月11日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年5月11日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年4月23日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年4月22日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年4月21日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年4月13日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年4月11日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年4月8日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年4月8日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年4月7日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年4月4日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年4月1日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年3月26日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年3月23日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年3月19日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年3月18日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年3月16日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年3月16日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年3月11日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年3月9日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年3月9日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年3月7日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年3月7日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年3月1日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月27日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月22日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年2月21日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月18日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年2月17日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月17日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月14日 | 当社本社(大阪市浪速区) | 1名 |
2022年2月14日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月13日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月12日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月11日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年2月10日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月10日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月9日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月9日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月9日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月8日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 3名 |
2022年2月7日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月6日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月6日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月5日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年2月4日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月3日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月3日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年2月2日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2022年2月2日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年2月1日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年2月1日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 2名 |
2022年1月31日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月30日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月28日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 4名 |
2022年1月27日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月26日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月24日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月23日 | 当社名古屋支店(愛知県名古屋市) | 1名 |
2022年1月22日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2022年1月17日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2022年1月20日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2021年9月9日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2021年9月6日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2021年8月30日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名※1 |
2021年6月16日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2021年5月31日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2021年5月19日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2021年4月28日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 1名 |
2021年4月27日 | 当社名張工場(三重県名張市) | 7名※ |
2021年3月29日 | 当社東京支店(東京都中央区)※2 | 1名 |
2021年3月18日 | 当社東京支店(東京都中央区) | 1名 |
2020年11月30日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市) | 1名 |
2020年11月13日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市)※2 | 1名 |
2020年11月11日 | 当社奈良工場(奈良県大和郡山市)※2 | 1名 |
※1は派遣社員含む
※2は敷地・建物を共同利用する当社グループ会社
最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。